동아(1차)
인천 부평구 · 부평동· 70-5· Built 1986 · 40y
103 transactions on record
52㎡ (16평)· 19 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 7 | 2000만 / 63만 |
| 2026-04-04 | 9 | 2000만 / 75만 |
| 2026-03-31 | 3 | 2000만 / 75만 |
| 2026-03-30 | 12 | 2000만 / 73만 |
| 2026-03-28 | 7 | 2000만 / 78만 |
| 2026-03-14 | 5 | 2000만 / 70만 |
| 2026-03-11 | 13 | 1억 / 50만 |
| 2026-03-07 | 9 | 2000만 / 75만 |
| 2026-03-07 | 14 | 2000만 / 75만 |
| 2026-03-02 | 13 | 2000만 / 75만 |
| 2026-02-25 | 2 | 2000만 / 70만 |
| 2026-02-25 | 2 | 2000만 / 75만 |
| 2026-02-19 | 7 | 2000만 / 75만 |
| 2026-02-19 | 15 | 1000만 / 67만 |
| 2026-02-12 | 4 | 1000만 / 60만 |
| 2026-02-10 | 4 | 2000만 / 70만 |
| 2026-02-07 | 11 | 2000만 / 70만 |
| 2026-02-06 | 15 | 2000만 / 75만 |
| 2026-02-02 | 2 | 2000만 / 70만 |
76㎡ (23평)· 3 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 5 | 2000만 / 95만 |
| 2026-03-23 | 3 | 3000만 / 90만 |
| 2026-03-03 | 2 | 3000만 / 95만 |
84㎡ (25평)· 2 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-26 | 13 | 4000만 / 110만 |
| 2026-04-11 | 3 | 4000만 / 110만 |
122㎡ (37평)· 1 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 11 | 5000만 / 150만 |