삼산3휴먼시아1단지
인천 부평구 · 삼산동· 512· Built 2010 · 16y
15 transactions on record
39㎡ (12평)· 6 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 3 | 2540만 / 21만 |
| 2026-04-21 | 13 | 2540만 / 21만 |
| 2026-04-13 | 10 | 2492만 / 21만 |
| 2026-04-01 | 15 | 4692만 / 10만 |
| 2026-02-09 | 14 | 2516만 / 21만 |
| 2026-02-09 | 3 | 2516만 / 21만 |
46㎡ (14평)· 7 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 7 | 3705만 / 30만 |
| 2026-07-07 | 4 | 3468만 / 26만 |
| 2026-07-06 | 12 | 6268만 / 12만 |
| 2026-06-23 | 2 | 3668만 / 25만 |
| 2026-06-17 | 5 | 3368만 / 27만 |
| 2026-03-19 | 3 | 5804만 / 12만 |
| 2026-03-17 | 1 | 3304만 / 26만 |
51㎡ (15평)· 2 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 8 | 4208만 / 32만 |
| 2026-03-24 | 5 | 4208만 / 32만 |