검단신도시디에트르더펠리체
인천 서구 · 당하동· 1318-6· Built 2022 · 4y
86 transactions on record
75㎡ (23평)· 12 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-10 | 5 | 3억 |
| 2026-05-02 | 16 | 3억 4,000 |
| 2026-04-22 | 6 | 3억 |
| 2026-04-21 | 18 | 2억 7,000 |
| 2026-04-20 | 15 | 3억 5,000 |
| 2026-04-15 | 20 | 3억 1,400 |
| 2026-04-04 | 12 | 3억 5,000 |
| 2026-04-04 | 2 | 3억 4,000 |
| 2026-03-07 | 14 | 3억 5,000 |
| 2026-02-26 | 1 | 3억 |
| 2026-02-21 | 19 | 3억 5,000 |
| 2026-02-12 | 6 | 3억 5,000 |
84㎡ (25평)· 31 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 21 | 4억 9,000 |
| 2026-05-23 | 17 | 3억 2,000 |
| 2026-05-20 | 4 | 3억 3,600 |
| 2026-05-16 | 1 | 3억 5,500 |
| 2026-05-07 | 4 | 3억 1,500 |
| 2026-04-23 | 18 | 3억 6,000 |
| 2026-04-18 | 13 | 3억 3,000 |
| 2026-04-18 | 22 | 3억 5,000 |
| 2026-04-16 | 5 | 3억 4,500 |
| 2026-04-09 | 13 | 3억 5,500 |
| 2026-04-04 | 7 | 3억 1,500 |
| 2026-04-02 | 17 | 3억 5,000 |
| 2026-03-31 | 18 | 3억 7,000 |
| 2026-03-31 | 15 | 3억 4,500 |
| 2026-03-27 | 9 | 3억 6,000 |
| 2026-03-13 | 18 | 3억 4,125 |
| 2026-03-12 | 8 | 3억 5,500 |
| 2026-03-11 | 13 | 3억 3,000 |
| 2026-03-07 | 11 | 3억 5,000 |
| 2026-03-07 | 19 | 3억 3,600 |
| 2026-02-27 | 4 | 3억 5,000 |
| 2026-02-24 | 2 | 3억 5,500 |
| 2026-02-21 | 8 | 3억 8,000 |
| 2026-02-18 | 6 | 3억 5,000 |
| 2026-02-13 | 16 | 3억 5,700 |
| 2026-02-12 | 4 | 3억 3,600 |
| 2026-02-09 | 5 | 3억 |
| 2026-02-07 | 13 | 3억 |
| 2026-02-07 | 4 | 3억 3,600 |
| 2026-02-06 | 20 | 4억 4,000 |
| 2026-02-04 | 8 | 3억 1,500 |
108㎡ (33평)· 12 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 7 | 4억 4,000 |
| 2026-05-16 | 12 | 5억 |
| 2026-05-13 | 6 | 4억 2,000 |
| 2026-05-12 | 21 | 3억 9,500 |
| 2026-05-09 | 2 | 3억 9,000 |
| 2026-04-05 | 12 | 3억 6,750 |
| 2026-04-04 | 3 | 4억 3,500 |
| 2026-03-14 | 13 | 4억 3,000 |
| 2026-03-11 | 15 | 4억 1,500 |
| 2026-02-11 | 5 | 4억 |
| 2026-02-10 | 22 | 3억 7,000 |
| 2026-02-07 | 20 | 4억 |