둔산 엘리프 더센트럴
대전 서구 · 괴정동· 133
24 transactions on record
84㎡ (25평)· 9 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-06-14 | 19 | 6억 4,570 |
| 2026-06-05 | 8 | 6억 4,879 |
| 2026-05-14 | 21 | 6억 4,960 |
| 2026-05-01 | 11 | 6억 6,455 |
| 2026-03-17 | 8 | 6억 4,684 |
| 2026-02-24 | 12 | 6억 3,050 |
| 2026-02-09 | 13 | 6억 5,278 |
| 2026-02-08 | 14 | 6억 6,692 |
| 2026-02-03 | 8 | 6억 1,290 |
99㎡ (30평)· 13 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 10 | 7억 6,731 |
| 2026-06-09 | 22 | 7억 7,136 |
| 2026-06-09 | 21 | 7억 5,810 |
| 2026-06-08 | 11 | 7억 6,411 |
| 2026-06-08 | 16 | 7억 5,406 |
| 2026-06-05 | 2 | 7억 87 |
| 2026-05-08 | 19 | 7억 4,380 |
| 2026-03-14 | 14 | 7억 7,690 |
| 2026-03-02 | 16 | 7억 6,435 |
| 2026-02-20 | 5 | 7억 4,741 |
| 2026-02-13 | 8 | 7억 5,938 |
| 2026-02-10 | 16 | 7억 6,035 |
| 2026-02-09 | 17 | 7억 4,780 |
116㎡ (35평)· 2 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 25 | 9억 2,925 |
| 2026-06-19 | 4 | 8억 5,685 |