갑천2트리풀시티엘리프
대전 유성구 · 원신흥동· 660· Built 2025 · 1y
52 transactions on record
84㎡ (25평)· 5 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 3 | 4억 9,000 |
| 2026-03-15 | 7 | 4억 5,000 |
| 2026-02-28 | 17 | 5억 |
| 2026-02-13 | 14 | 4억 9,700 |
| 2026-02-10 | 1 | 4억 |
119㎡ (36평)· 25 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 2 | 4억 9,000 |
| 2026-05-23 | 4 | 5억 |
| 2026-05-01 | 1 | 5억 5,000 |
| 2026-05-01 | 15 | 5억 5,000 |
| 2026-05-01 | 18 | 5억 4,000 |
| 2026-04-25 | 13 | 5억 6,000 |
| 2026-04-24 | 13 | 5억 3,000 |
| 2026-04-22 | 1 | 4억 8,000 |
| 2026-04-16 | 6 | 4억 5,000 |
| 2026-04-01 | 12 | 6억 |
| 2026-03-23 | 2 | 5억 |
| 2026-03-14 | 10 | 5억 5,000 |
| 2026-03-12 | 2 | 5억 |
| 2026-03-08 | 20 | 5억 5,000 |
| 2026-03-07 | 15 | 3억 |
| 2026-02-28 | 18 | 5억 1,000 |
| 2026-02-28 | 10 | 6억 |
| 2026-02-25 | 5 | 5억 8,000 |
| 2026-02-24 | 18 | 5억 |
| 2026-02-24 | 18 | 5억 |
| 2026-02-21 | 7 | 5억 |
| 2026-02-10 | 9 | 3억 |
| 2026-02-07 | 7 | 5억 1,000 |
| 2026-02-02 | 6 | 5억 2,000 |
| 2026-02-01 | 1 | 5억 3,000 |
122㎡ (37평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 8 | 5억 |