약사아이파크
울산 중구 · 약사동· 1101· Built 2015 · 11y
23 transactions on record
59㎡ (18평)· 8 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 10 | 5억 5,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-20 | 4 | 5억 2,100 | -5.8% | - |
| 2026-06-09 | 10 | 5억 2,200 | -5.6% | - |
| 2026-05-04 | 9 | 5억 3,000 | -4.2% | - |
| 2026-03-23 | 10 | 5억 3,600 | -3.1% | - |
| 2026-03-18 | 5 | 5억 1,000 | -7.8% | - |
| 2026-02-21 | 7 | 5억 800 | -8.1% | - |
| 2026-02-08 | 11 | 4억 9,500 | -10.5% | - |
72㎡ (22평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 5 | 5억 9,300 | -4.2% | - |
| 2026-05-10 | 13 | 6억 1,900 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-05 | 13 | 6억 1,700 | -0.3% | - |
| 2026-05-05 | 4 | 5억 9,600 | -3.7% | - |
| 2026-04-06 | 10 | 6억 1,700 | -0.3% | - |
84㎡ (25평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 8 | 6억 2,000 | -6.1% | - |
| 2026-02-01 | 15 | 6억 6,000 | 🔥 신고가 | - |