울산신정푸르지오
울산 남구 · 신정동· 318· Built 2012 · 14y
38 transactions on record
71㎡ (21평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 12 | 6억 2,600 | -0.6% | - |
| 2026-05-14 | 8 | 6억 2,000 | -1.6% | - |
| 2026-03-07 | 16 | 6억 2,500 | -0.8% | - |
| 2026-03-05 | 8 | 5억 8,500 | -7.1% | - |
| 2026-02-27 | 24 | 6억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-05 | 19 | 6억 1,400 | -2.5% | - |
84㎡ (25평)· 15 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 28 | 6억 8,900 | -2.3% | - |
| 2026-05-17 | 14 | 6억 9,800 | -1.0% | - |
| 2026-05-10 | 13 | 6억 9,000 | -2.1% | - |
| 2026-05-02 | 8 | 6억 8,650 | -2.6% | - |
| 2026-05-01 | 12 | 6억 9,000 | -2.1% | - |
| 2026-04-19 | 22 | 6억 6,600 | -5.5% | - |
| 2026-04-17 | 33 | 7억 | -0.7% | - |
| 2026-04-12 | 23 | 7억 500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-04 | 25 | 6억 8,800 | -2.4% | - |
| 2026-03-15 | 8 | 6억 7,900 | -3.7% | - |
| 2026-03-06 | 30 | 6억 7,500 | -4.3% | - |
| 2026-02-28 | 12 | 6억 8,350 | -3.0% | - |
| 2026-02-28 | 9 | 6억 9,500 | -1.4% | - |
| 2026-02-11 | 16 | 6억 7,700 | -4.0% | - |
| 2026-02-09 | 14 | 6억 7,500 | -4.3% | - |
98㎡ (30평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 26 | 7억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-01 | 12 | 6억 8,300 | -2.4% | - |
| 2026-03-24 | 4 | 6억 4,500 | -7.9% | - |
99㎡ (30평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 5 | 6억 8,700 | -10.2% | - |
| 2026-04-20 | 11 | 7억 6,500 | 🔥 신고가 | - |
130㎡ (39평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 6 | 8억 6,500 | 🔥 신고가 | - |