현대패밀리동부
울산 동구 · 동부동· 150· Built 1993 · 33y
57 transactions on record
49㎡ (15평)· 16 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 8 | 9600만 | -2.0% | - |
| 2026-05-26 | 10 | 7500만 | -23.5% | - |
| 2026-05-25 | 14 | 8000만 | -18.4% | - |
| 2026-05-18 | 12 | 7250만 | -26.0% | - |
| 2026-05-18 | 11 | 7400만 | -24.5% | - |
| 2026-05-02 | 3 | 7500만 | -23.5% | - |
| 2026-04-16 | 9 | 8100만 | -17.3% | - |
| 2026-04-10 | 12 | 9800만 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-10 | 10 | 8000만 | -18.4% | - |
| 2026-04-06 | 5 | 8500만 | -13.3% | - |
| 2026-03-18 | 13 | 8400만 | -14.3% | - |
| 2026-03-17 | 4 | 8000만 | -18.4% | - |
| 2026-03-14 | 6 | 8800만 | -10.2% | - |
| 2026-03-13 | 8 | 7200만 | -26.5% | - |
| 2026-02-07 | 2 | 7500만 | -23.5% | - |
| 2026-02-02 | 7 | 8900만 | -9.2% | - |
59㎡ (18평)· 12 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 7 | 1억 2,000 | -7.0% | - |
| 2026-07-01 | 3 | 1억 500 | -18.6% | - |
| 2026-06-24 | 9 | 1억 2,200 | -5.4% | - |
| 2026-06-15 | 10 | 1억 200 | -20.9% | - |
| 2026-06-03 | 6 | 1억 1,400 | -11.6% | - |
| 2026-05-18 | 10 | 1억 1,250 | -12.8% | - |
| 2026-04-26 | 10 | 1억 2,900 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-08 | 10 | 1억 2,400 | -3.9% | - |
| 2026-04-06 | 9 | 1억 2,800 | -0.8% | - |
| 2026-03-20 | 1 | 1억 500 | -18.6% | - |
| 2026-02-22 | 6 | 1억 1,450 | -11.2% | - |
| 2026-02-12 | 7 | 1억 1,000 | -14.7% | - |
74㎡ (22평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 9 | 1억 7,100 | -10.0% | - |
| 2026-04-04 | 12 | 1억 9,000 | 🔥 신고가 | - |