구영2차푸르지오
울산 울주군 · 범서읍 구영리· 209-1· Built 2007 · 19y
18 transactions on record
70㎡ (21평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 16 | 4억 6,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-04 | 2 | 3억 8,700 | -15.9% | - |
| 2026-04-23 | 10 | 4억 3,800 | -4.8% | - |
| 2026-03-19 | 14 | 4억 5,500 | -1.1% | - |
| 2026-03-14 | 10 | 4억 2,900 | -6.7% | - |
| 2026-02-05 | 1 | 3억 8,200 | -17.0% | - |
71㎡ (21평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 12 | 4억 1,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-01 | 2 | 4억 300 | -1.7% | - |
84㎡ (25평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 5 | 5억 6,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-05 | 1 | 4억 7,200 | -16.2% | - |
| 2026-03-21 | 15 | 5억 6,200 | -0.2% | - |
| 2026-03-11 | 1 | 5억 2,500 | -6.7% | - |
| 2026-03-02 | 11 | 5억 800 | -9.8% | - |
123㎡ (37평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2 | 6억 6,700 | -1.9% | - |
| 2026-02-11 | 11 | 6억 5,500 | -3.7% | - |
| 2026-02-09 | 14 | 6억 8,000 | 🔥 신고가 | - |