해링턴 스퀘어 신흥역
경기 성남시 중원구 · 중앙동· 912
31 transactions on record
59㎡ (18평)· 26 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 13 | 10억 1,628 |
| 2026-04-20 | 27 | 10억 5,351 |
| 2026-04-13 | 11 | 10억 2,560 |
| 2026-04-07 | 15 | 10억 1,151 |
| 2026-04-02 | 33 | 9억 8,000 |
| 2026-03-27 | 4 | 10억 1,078 |
| 2026-03-19 | 21 | 10억 4,314 |
| 2026-03-18 | 27 | 10억 5,001 |
| 2026-03-09 | 8 | 9억 9,400 |
| 2026-03-06 | 2 | 9억 4,581 |
| 2026-03-03 | 15 | 10억 3,421 |
| 2026-02-24 | 7 | 10억 1,501 |
| 2026-02-23 | 5 | 12억 4,631 |
| 2026-02-21 | 7 | 10억 1,454 |
| 2026-02-14 | 3 | 12억 6,342 |
| 2026-02-13 | 15 | 10억 1,092 |
| 2026-02-10 | 9 | 9억 9,571 |
| 2026-02-10 | 34 | 10억 4,114 |
| 2026-02-09 | 7 | 10억 453 |
| 2026-02-08 | 33 | 10억 4,374 |
| 2026-02-06 | 31 | 10억 3,766 |
| 2026-02-05 | 5 | 9억 9,571 |
| 2026-02-05 | 10 | 9억 8,693 |
| 2026-02-04 | 21 | 10억 1,071 |
| 2026-02-04 | 6 | 9억 8,693 |
| 2026-02-04 | 15 | 10억 2,384 |
74㎡ (22평)· 1 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 10 | 12억 661 |
84㎡ (25평)· 4 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 30 | 13억 770 |
| 2026-03-07 | 8 | 12억 8,810 |
| 2026-02-13 | 24 | 13억 762 |
| 2026-02-04 | 4 | 12억 4,293 |