효성백년가약
경기 안양시 동안구 · 호계동· 912· Built 2000 · 26y
12 transactions on record
59㎡ (18평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 3 | 4억 4,900 | -4.3% | - |
| 2026-04-15 | 7 | 4억 6,900 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-26 | 5 | 4억 3,500 | -7.2% | - |
| 2026-03-03 | 11 | 4억 6,000 | -1.9% | - |
| 2026-02-26 | 8 | 4억 6,000 | -1.9% | - |
| 2026-02-19 | 8 | 4억 6,500 | -0.9% | - |
84㎡ (25평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 14 | 5억 3,800 | -3.8% | - |
| 2026-04-22 | 9 | 5억 5,900 | 🔥 신고가 | - |