부천아이파크
경기 부천시 · 약대동· 216-1· Built 2017 · 9y
68 transactions on record
59㎡ (18평)· 7 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 13 | 3억 9,000 |
| 2026-05-06 | 7 | 1억 7,868 |
| 2026-04-13 | 4 | 1억 7,868 |
| 2026-03-26 | 3 | 1억 7,868 |
| 2026-03-08 | 11 | 3억 6,500 |
| 2026-02-26 | 3 | 1억 7,868 |
| 2026-02-19 | 7 | 1억 7,868 |
84㎡ (25평)· 16 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 20 | 4억 5,150 |
| 2026-05-01 | 4 | 4억 7,000 |
| 2026-05-01 | 14 | 5억 |
| 2026-04-27 | 14 | 5억 |
| 2026-04-24 | 7 | 5억 1,000 |
| 2026-04-16 | 14 | 4억 5,000 |
| 2026-04-03 | 5 | 4억 2,000 |
| 2026-03-25 | 15 | 5억 4,000 |
| 2026-03-20 | 5 | 4억 950 |
| 2026-03-20 | 12 | 4억 |
| 2026-03-19 | 18 | 4억 6,500 |
| 2026-02-28 | 11 | 4억 9,000 |
| 2026-02-28 | 15 | 4억 4,100 |
| 2026-02-21 | 5 | 5억 |
| 2026-02-06 | 3 | 4억 8,000 |
| 2026-02-02 | 19 | 4억 7,100 |
119㎡ (36평)· 3 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2 | 5억 |
| 2026-05-09 | 5 | 5억 5,000 |
| 2026-04-09 | 1 | 5억 5,000 |
182㎡ (55평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 5 | 5억 |