더 플래티넘 스카이헤론
경기 평택시 · 통복동· 108-3
37 transactions on record
84㎡ (25평)· 30 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 16 | 6억 2,070 |
| 2026-05-20 | 21 | 6억 2,360 |
| 2026-05-07 | 18 | 6억 1,170 |
| 2026-04-08 | 35 | 6억 2,810 |
| 2026-03-16 | 36 | 6억 3,560 |
| 2026-03-03 | 43 | 6억 4,760 |
| 2026-02-27 | 13 | 6억 2,070 |
| 2026-02-24 | 18 | 6억 2,360 |
| 2026-02-23 | 37 | 6억 2,340 |
| 2026-02-23 | 14 | 6억 2,070 |
| 2026-02-23 | 30 | 6억 1,750 |
| 2026-02-23 | 19 | 6억 2,360 |
| 2026-02-23 | 12 | 6억 2,070 |
| 2026-02-20 | 23 | 6억 1,770 |
| 2026-02-19 | 43 | 6억 3,510 |
| 2026-02-13 | 18 | 6억 1,770 |
| 2026-02-13 | 16 | 6억 1,480 |
| 2026-02-11 | 19 | 6억 2,360 |
| 2026-02-11 | 18 | 6억 2,360 |
| 2026-02-09 | 32 | 6억 2,360 |
| 2026-02-09 | 21 | 6억 1,770 |
| 2026-02-06 | 22 | 6억 1,770 |
| 2026-02-03 | 7 | 6억 1,770 |
| 2026-02-03 | 33 | 6억 2,960 |
| 2026-02-03 | 23 | 6억 2,360 |
| 2026-02-03 | 40 | 6억 4,160 |
| 2026-02-02 | 34 | 6억 3,560 |
| 2026-02-02 | 20 | 6억 1,770 |
| 2026-02-02 | 21 | 6억 1,770 |
| 2026-02-02 | 34 | 6억 2,960 |
110㎡ (33평)· 7 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 3 | 9억 3,210 |
| 2026-04-01 | 6 | 9억 7,160 |
| 2026-02-10 | 27 | 9억 4,140 |
| 2026-02-05 | 31 | 9억 9,070 |
| 2026-02-05 | 31 | 9억 7,160 |
| 2026-02-05 | 9 | 9억 7,160 |
| 2026-02-03 | 9 | 9억 7,160 |