지제역 반도체밸리 제일풍경채 2블록
경기 평택시 · 장당동· 산30-9
78 transactions on record
84㎡ (25평)· 61 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 13 | 4억 3,250 |
| 2026-05-11 | 8 | 4억 3,400 |
| 2026-05-11 | 5 | 4억 2,700 |
| 2026-05-11 | 18 | 4억 4,580 |
| 2026-05-11 | 13 | 4억 5,268 |
| 2026-05-07 | 10 | 4억 3,110 |
| 2026-05-06 | 25 | 4억 3,550 |
| 2026-05-05 | 12 | 4억 2,550 |
| 2026-05-01 | 14 | 4억 3,000 |
| 2026-04-28 | 13 | 4억 5,446 |
| 2026-04-27 | 5 | 4억 1,050 |
| 2026-04-24 | 22 | 4억 3,400 |
| 2026-04-20 | 14 | 4억 3,610 |
| 2026-04-17 | 22 | 5억 150 |
| 2026-04-15 | 4 | 4억 9,710 |
| 2026-04-13 | 5 | 4억 3,680 |
| 2026-04-10 | 12 | 4억 4,580 |
| 2026-04-10 | 25 | 5억 678 |
| 2026-04-08 | 5 | 4억 2,400 |
| 2026-04-01 | 27 | 4억 5,538 |
| 2026-03-31 | 18 | 4억 5,860 |
| 2026-03-30 | 9 | 5억 400 |
| 2026-03-30 | 14 | 4억 3,250 |
| 2026-03-28 | 13 | 4억 2,760 |
| 2026-03-27 | 5 | 4억 2,400 |
| 2026-03-24 | 22 | 4억 9,350 |
| 2026-03-15 | 8 | 4억 4,610 |
| 2026-03-15 | 22 | 4억 9,975 |
| 2026-03-14 | 19 | 4억 3,740 |
| 2026-03-14 | 25 | 4억 3,250 |
| 2026-03-09 | 23 | 4억 4,580 |
| 2026-03-06 | 23 | 4억 5,400 |
| 2026-03-06 | 6 | 4억 750 |
| 2026-03-05 | 29 | 4억 9,750 |
| 2026-03-03 | 5 | 4억 4,400 |
| 2026-02-27 | 18 | 4억 5,290 |
| 2026-02-26 | 22 | 4억 6,790 |
| 2026-02-24 | 12 | 4억 5,340 |
| 2026-02-21 | 10 | 4억 4,790 |
| 2026-02-20 | 25 | 4억 9,750 |
| 2026-02-12 | 20 | 4억 4,790 |
| 2026-02-12 | 20 | 4억 6,750 |
| 2026-02-09 | 25 | 4억 5,610 |
| 2026-02-07 | 11 | 5억 400 |
| 2026-02-07 | 15 | 4억 6,260 |
| 2026-02-06 | 4 | 4억 8,850 |
| 2026-02-06 | 3 | 4억 2,540 |
| 2026-02-05 | 25 | 4억 9,750 |
| 2026-02-04 | 14 | 4억 4,580 |
| 2026-02-04 | 27 | 5억 580 |
| 2026-02-04 | 19 | 4억 4,250 |
| 2026-02-04 | 1 | 4억 1,510 |
| 2026-02-03 | 3 | 4억 6,540 |
| 2026-02-03 | 15 | 4억 8,750 |
| 2026-02-03 | 20 | 4억 7,750 |
| 2026-02-03 | 1 | 4억 3,460 |
| 2026-02-03 | 1 | 4억 4,940 |
| 2026-02-03 | 3 | 4억 5,850 |
| 2026-02-03 | 4 | 4억 7,600 |
| 2026-02-02 | 25 | 4억 8,140 |
| 2026-02-02 | 27 | 4억 5,250 |
103㎡ (31평)· 17 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2 | 4억 6,790 |
| 2026-05-08 | 4 | 5억 690 |
| 2026-04-28 | 27 | 5억 3,690 |
| 2026-04-20 | 4 | 4억 8,900 |
| 2026-04-13 | 1 | 4억 5,270 |
| 2026-04-09 | 2 | 4억 8,000 |
| 2026-04-04 | 16 | 5억 3,190 |
| 2026-03-29 | 5 | 5억 1,690 |
| 2026-03-27 | 7 | 5억 900 |
| 2026-03-20 | 21 | 6억 690 |
| 2026-03-17 | 10 | 5억 4,900 |
| 2026-03-10 | 3 | 4억 9,782 |
| 2026-03-10 | 7 | 5억 1,400 |
| 2026-03-02 | 5 | 6억 430 |
| 2026-02-07 | 20 | 5억 8,158 |
| 2026-02-07 | 22 | 6억 690 |
| 2026-02-06 | 9 | 5억 9,700 |