고양삼송동원로얄듀크
경기 고양시 덕양구 · 삼송동· 306· Built 2012 · 14y
33 transactions on record
84㎡ (25평)· 9 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 10 | 5억 2,000 |
| 2026-06-05 | 7 | 4억 9,350 |
| 2026-04-01 | 20 | 4억 8,000 |
| 2026-03-31 | 17 | 4억 3,000 |
| 2026-03-24 | 12 | 4억 8,000 |
| 2026-03-14 | 5 | 4억 3,000 |
| 2026-03-08 | 10 | 4억 7,000 |
| 2026-02-10 | 17 | 4억 8,000 |
| 2026-02-08 | 19 | 4억 9,000 |
110㎡ (33평)· 4 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 11 | 5억 7,000 |
| 2026-06-07 | 4 | 5억 6,700 |
| 2026-03-06 | 13 | 5억 5,000 |
| 2026-02-21 | 14 | 5억 5,000 |
116㎡ (35평)· 5 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 10 | 6억 |
| 2026-03-17 | 14 | 5억 5,000 |
| 2026-02-25 | 3 | 5억 7,000 |
| 2026-02-23 | 6 | 5억 8,800 |
| 2026-02-12 | 19 | 5억 7,000 |