하이파크시티일산파밀리에2단지
경기 고양시 일산서구 · 덕이동· 1529· Built 2011 · 15y
37 transactions on record
84㎡ (25평)· 3 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 28 | 3억 |
| 2026-02-23 | 17 | 3억 4,700 |
| 2026-02-04 | 13 | 3억 5,000 |
121㎡ (37평)· 11 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 3 | 3억 7,000 |
| 2026-04-21 | 16 | 3억 2,000 |
| 2026-04-21 | 14 | 4억 7,000 |
| 2026-04-07 | 10 | 3억 5,700 |
| 2026-03-21 | 4 | 3억 8,000 |
| 2026-03-18 | 27 | 3억 7,000 |
| 2026-03-07 | 16 | 3억 7,000 |
| 2026-03-04 | 16 | 3억 4,000 |
| 2026-02-28 | 17 | 3억 8,000 |
| 2026-02-27 | 16 | 3억 6,500 |
| 2026-02-24 | 11 | 3억 8,000 |
129㎡ (39평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 14 | 3억 2,000 |
146㎡ (44평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 3 | 4억 3,000 |
173㎡ (52평)· 3 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 20 | 5억 |
| 2026-02-19 | 15 | 4억 7,000 |
| 2026-02-04 | 20 | 5억 |