다산 이편한세상자이
경기 남양주시 · 다산동· 6133· Built 2018 · 8y
105 transactions on record
59㎡ (18평)· 15 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 5 | 8억 7,000 | -3.3% | - |
| 2026-05-16 | 9 | 8억 7,700 | -2.6% | - |
| 2026-05-10 | 28 | 8억 9,700 | -0.3% | - |
| 2026-05-09 | 15 | 9억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-05 | 25 | 8억 8,500 | -1.7% | - |
| 2026-04-22 | 20 | 8억 9,300 | -0.8% | - |
| 2026-03-28 | 4 | 8억 5,500 | -5.0% | - |
| 2026-03-05 | 9 | 8억 5,500 | -5.0% | - |
| 2026-03-04 | 13 | 8억 3,100 | -7.7% | - |
| 2026-02-26 | 29 | 8억 3,000 | -7.8% | - |
| 2026-02-26 | 9 | 8억 6,000 | -4.4% | - |
| 2026-02-10 | 9 | 8억 1,500 | -9.4% | - |
| 2026-02-09 | 11 | 8억 6,000 | -4.4% | - |
| 2026-02-06 | 7 | 8억 5,500 | -5.0% | - |
| 2026-02-04 | 17 | 8억 2,700 | -8.1% | - |
74㎡ (22평)· 21 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 18 | 9억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-08 | 7 | 9억 2,000 | -5.2% | - |
| 2026-05-08 | 23 | 9억 5,000 | -2.1% | - |
| 2026-05-06 | 15 | 9억 1,800 | -5.4% | - |
| 2026-04-22 | 20 | 9억 3,000 | -4.1% | - |
| 2026-04-17 | 2 | 8억 8,500 | -8.8% | - |
| 2026-04-04 | 2 | 9억 | -7.2% | - |
| 2026-04-04 | 8 | 9억 1,800 | -5.4% | - |
| 2026-03-21 | 1 | 8억 6,500 | -10.8% | - |
| 2026-03-14 | 9 | 9억 | -7.2% | - |
| 2026-02-28 | 17 | 9억 2,000 | -5.2% | - |
| 2026-02-28 | 22 | 9억 | -7.2% | - |
| 2026-02-27 | 21 | 9억 1,000 | -6.2% | - |
| 2026-02-26 | 24 | 8억 5,000 | -12.4% | - |
| 2026-02-21 | 1 | 8억 4,000 | -13.4% | - |
| 2026-02-14 | 17 | 9억 1,000 | -6.2% | - |
| 2026-02-12 | 5 | 8억 8,500 | -8.8% | - |
| 2026-02-08 | 9 | 8억 7,500 | -9.8% | - |
| 2026-02-07 | 11 | 8억 5,000 | -12.4% | - |
| 2026-02-05 | 25 | 8억 7,000 | -10.3% | - |
| 2026-02-03 | 17 | 8억 9,600 | -7.6% | - |
84㎡ (25평)· 27 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 19 | 9억 5,300 | -10.9% | - |
| 2026-05-20 | 28 | 9억 7,000 | -9.3% | - |
| 2026-05-14 | 29 | 9억 7,500 | -8.9% | - |
| 2026-05-09 | 21 | 10억 2,000 | -4.7% | - |
| 2026-05-04 | 6 | 9억 7,800 | -8.6% | - |
| 2026-05-03 | 29 | 9억 7,500 | -8.9% | - |
| 2026-05-02 | 11 | 10억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-11 | 24 | 9억 9,900 | -6.6% | - |
| 2026-03-31 | 27 | 10억 5,000 | -1.9% | - |
| 2026-03-28 | 7 | 9억 5,800 | -10.5% | - |
| 2026-03-28 | 8 | 9억 5,000 | -11.2% | - |
| 2026-03-28 | 13 | 9억 5,500 | -10.7% | - |
| 2026-03-21 | 21 | 10억 2,000 | -4.7% | - |
| 2026-03-14 | 22 | 10억 | -6.5% | - |
| 2026-03-14 | 8 | 10억 | -6.5% | - |
| 2026-03-14 | 26 | 9억 6,000 | -10.3% | - |
| 2026-03-13 | 5 | 9억 6,900 | -9.4% | - |
| 2026-03-10 | 16 | 9억 6,800 | -9.5% | - |
| 2026-03-02 | 1 | 9억 4,500 | -11.7% | - |
| 2026-03-02 | 5 | 9억 8,000 | -8.4% | - |
| 2026-03-01 | 29 | 10억 1,500 | -5.1% | - |
| 2026-02-21 | 23 | 10억 5,000 | -1.9% | - |
| 2026-02-12 | 22 | 10억 4,000 | -2.8% | - |
| 2026-02-07 | 14 | 9억 4,800 | -11.4% | - |
| 2026-02-07 | 28 | 9억 4,500 | -11.7% | - |
| 2026-02-03 | 2 | 8억 7,800 | -17.9% | - |
| 2026-02-01 | 11 | 9억 6,000 | -10.3% | - |