플루리움2단지
경기 남양주시 · 다산동· 4002-1· Built 2002 · 24y
55 transactions on record
84㎡ (25평)· 8 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 15 | 4억 7,000 |
| 2026-03-23 | 10 | 3억 8,300 |
| 2026-03-17 | 13 | 4억 400 |
| 2026-02-24 | 10 | 4억 |
| 2026-02-24 | 17 | 5억 3,000 |
| 2026-02-23 | 9 | 3억 4,650 |
| 2026-02-14 | 17 | 5억 3,000 |
| 2026-02-09 | 7 | 3억 5,600 |
124㎡ (38평)· 3 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3 | 5억 |
| 2026-04-27 | 15 | 6억 |
| 2026-03-28 | 6 | 5억 2,000 |
134㎡ (41평)· 6 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 3 | 6억 |
| 2026-05-19 | 9 | 5억 3,000 |
| 2026-04-21 | 16 | 5억 5,000 |
| 2026-04-21 | 30 | 5억 2,000 |
| 2026-02-27 | 8 | 6억 |
| 2026-02-27 | 19 | 3억 6,000 |
162㎡ (49평)· 2 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 7 | 5억 3,500 |
| 2026-02-04 | 18 | 2억 3,000 |