금암마을휴먼시아(7단지)
경기 오산시 · 금암동· 522· Built 2009 · 17y
21 transactions on record
36㎡ (11평)· 5 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 9 | 2002만 / 13만 |
| 2026-07-07 | 12 | 2002만 / 13만 |
| 2026-03-25 | 12 | 1963만 / 13만 |
| 2026-03-24 | 9 | 1963만 / 13만 |
| 2026-03-24 | 5 | 1963만 / 13만 |
41㎡ (12평)· 8 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 3 | 2628만 / 18만 |
| 2026-07-07 | 10 | 2628만 / 18만 |
| 2026-03-25 | 6 | 2576만 / 18만 |
| 2026-03-24 | 15 | 2576만 / 18만 |
| 2026-03-24 | 9 | 2576만 / 18만 |
| 2026-03-24 | 7 | 2576만 / 18만 |
| 2026-03-24 | 4 | 2576만 / 18만 |
| 2026-03-24 | 1 | 2576만 / 18만 |
51㎡ (15평)· 6 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 4 | 4143만 / 28만 |
| 2026-06-11 | 11 | 1103만 / 37만 |
| 2026-04-14 | 6 | 6762만 / 12만 |
| 2026-04-13 | 2 | 6762만 / 12만 |
| 2026-03-12 | 8 | 7275만 / 21만 |
| 2026-02-12 | 3 | 4062만 / 28만 |
59㎡ (18평)· 2 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 3 | 5270만 / 36만 |
| 2026-02-05 | 5 | 1366만 / 46만 |