오산롯데캐슬스카이파크
경기 오산시 · 원동· 921· Built 2024 · 2y
86 transactions on record
65㎡ (20평)· 6 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 8 | 3억 1,500 |
| 2026-04-12 | 23 | 3억 |
| 2026-03-25 | 9 | 2억 6,000 |
| 2026-03-14 | 17 | 3억 |
| 2026-03-11 | 20 | 2억 4,150 |
| 2026-03-07 | 9 | 2억 3,100 |
74㎡ (22평)· 4 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 21 | 2억 8,000 |
| 2026-03-01 | 13 | 3억 2,000 |
| 2026-02-26 | 5 | 2억 9,500 |
| 2026-02-26 | 11 | 2억 6,250 |
84㎡ (25평)· 26 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 5 | 3억 5,000 |
| 2026-04-28 | 16 | 3억 |
| 2026-04-26 | 2 | 3억 400 |
| 2026-04-24 | 13 | 2억 6,000 |
| 2026-04-08 | 12 | 3억 4,000 |
| 2026-03-27 | 4 | 2억 7,000 |
| 2026-03-23 | 3 | 2억 8,350 |
| 2026-03-18 | 13 | 3억 3,000 |
| 2026-03-05 | 7 | 2억 7,300 |
| 2026-03-04 | 9 | 2억 9,000 |
| 2026-02-27 | 7 | 3억 1,500 |
| 2026-02-22 | 17 | 3억 450 |
| 2026-02-22 | 19 | 2억 8,350 |
| 2026-02-21 | 4 | 3억 3,000 |
| 2026-02-20 | 8 | 2억 7,300 |
| 2026-02-20 | 15 | 3억 6,000 |
| 2026-02-14 | 5 | 2억 7,825 |
| 2026-02-13 | 1 | 2억 6,500 |
| 2026-02-11 | 14 | 2억 8,500 |
| 2026-02-11 | 15 | 2억 5,000 |
| 2026-02-11 | 3 | 2억 8,350 |
| 2026-02-10 | 7 | 2억 9,400 |
| 2026-02-07 | 14 | 3억 1,500 |
| 2026-02-06 | 3 | 2억 8,875 |
| 2026-02-06 | 22 | 2억 9,400 |
| 2026-02-02 | 14 | 3억 2,000 |
93㎡ (28평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 14 | 3억 6,500 |
108㎡ (33평)· 2 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 10 | 3억 7,000 |
| 2026-02-01 | 11 | 4억 5,000 |