인덕원푸르지오엘센트로
경기 의왕시 · 포일동· 685· Built 2019 · 7y
100 transactions on record
84㎡ (25평)· 56 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 12 | 7억 8,000 |
| 2026-05-25 | 28 | 7억 1,000 |
| 2026-05-20 | 24 | 7억 7,000 |
| 2026-05-17 | 3 | 8억 |
| 2026-05-16 | 15 | 6억 7,200 |
| 2026-05-12 | 15 | 6억 6,150 |
| 2026-05-09 | 12 | 6억 9,000 |
| 2026-05-09 | 27 | 7억 3,000 |
| 2026-04-27 | 29 | 6억 3,945 |
| 2026-04-27 | 29 | 6억 6,670 |
| 2026-04-20 | 5 | 6억 8,000 |
| 2026-04-20 | 9 | 7억 3,000 |
| 2026-04-17 | 14 | 6억 9,100 |
| 2026-04-10 | 27 | 6억 6,000 |
| 2026-04-08 | 14 | 6억 6,000 |
| 2026-04-06 | 8 | 5억 9,500 |
| 2026-04-06 | 32 | 7억 2,000 |
| 2026-03-31 | 34 | 6억 5,000 |
| 2026-03-31 | 34 | 6억 5,000 |
| 2026-03-30 | 42 | 7억 3,000 |
| 2026-03-28 | 16 | 6억 4,500 |
| 2026-03-27 | 13 | 7억 |
| 2026-03-26 | 34 | 7억 |
| 2026-03-21 | 6 | 7억 350 |
| 2026-03-21 | 15 | 7억 4,000 |
| 2026-03-20 | 3 | 6억 7,000 |
| 2026-03-20 | 21 | 7억 3,000 |
| 2026-03-18 | 25 | 6억 8,000 |
| 2026-03-18 | 23 | 7억 9,500 |
| 2026-03-13 | 29 | 7억 5,000 |
| 2026-03-12 | 3 | 7억 |
| 2026-03-11 | 18 | 7억 5,000 |
| 2026-03-10 | 19 | 6억 6,150 |
| 2026-03-09 | 19 | 6억 9,300 |
| 2026-03-09 | 15 | 7억 4,100 |
| 2026-03-05 | 15 | 8억 |
| 2026-03-05 | 34 | 7억 |
| 2026-03-04 | 7 | 6억 9,000 |
| 2026-03-04 | 21 | 6억 4,000 |
| 2026-02-23 | 21 | 7억 5,000 |
| 2026-02-21 | 5 | 7억 2,000 |
| 2026-02-21 | 28 | 6억 9,000 |
| 2026-02-21 | 25 | 6억 5,000 |
| 2026-02-21 | 25 | 6억 8,250 |
| 2026-02-21 | 4 | 6억 5,000 |
| 2026-02-21 | 31 | 7억 1,400 |
| 2026-02-19 | 23 | 6억 8,200 |
| 2026-02-12 | 26 | 7억 5,000 |
| 2026-02-12 | 5 | 7억 350 |
| 2026-02-11 | 31 | 7억 1,000 |
| 2026-02-10 | 29 | 7억 5,000 |
| 2026-02-09 | 14 | 7억 7,000 |
| 2026-02-09 | 24 | 5억 5,199 |
| 2026-02-07 | 6 | 7억 5,000 |
| 2026-02-05 | 22 | 7억 4,000 |
| 2026-02-03 | 6 | 7억 5,000 |
99㎡ (30평)· 10 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 31 | 7억 5,000 |
| 2026-04-01 | 36 | 8억 3,000 |
| 2026-03-14 | 7 | 8억 5,000 |
| 2026-03-14 | 8 | 8억 5,000 |
| 2026-03-09 | 32 | 8억 7,000 |
| 2026-02-14 | 12 | 7억 8,750 |
| 2026-02-11 | 19 | 7억 5,000 |
| 2026-02-09 | 36 | 8억 3,000 |
| 2026-02-06 | 38 | 8억 |
| 2026-02-01 | 22 | 8억 |