하남덕풍경기행복주택
경기 하남시 · 덕풍동· 828· Built 2021 · 5y
105 transactions on record
18㎡ (5평)· 15 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 16 | 3870만 / 6만 |
| 2026-05-08 | 12 | 3872만 / 4만 |
| 2026-03-24 | 17 | 2514만 / 9만 |
| 2026-03-13 | 17 | 1314만 / 13만 |
| 2026-03-11 | 3 | 1575만 / 12만 |
| 2026-03-06 | 17 | 2672만 / 10만 |
| 2026-03-05 | 4 | 4386만 / 4만 |
| 2026-03-04 | 16 | 2986만 / 11만 |
| 2026-02-26 | 17 | 3870만 / 6만 |
| 2026-02-26 | 16 | 3872만 / 4만 |
| 2026-02-26 | 14 | 3872만 / 4만 |
| 2026-02-25 | 16 | 3872만 / 4만 |
| 2026-02-14 | 5 | 2986만 / 11만 |
| 2026-02-10 | 13 | 1258만 / 11만 |
| 2026-02-06 | 7 | 2358만 / 9만 |
26㎡ (8평)· 18 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 15 | 3946만 / 15만 |
| 2026-06-16 | 13 | 3865만 / 15만 |
| 2026-03-25 | 13 | 4441만 / 17만 |
| 2026-03-07 | 4 | 4165만 / 16만 |
| 2026-03-04 | 6 | 2165만 / 20만 |
| 2026-02-28 | 17 | 6140만 / 7만 |
| 2026-02-27 | 14 | 5846만 / 5만 |
| 2026-02-27 | 11 | 3488만 / 11만 |
| 2026-02-27 | 17 | 3946만 / 15만 |
| 2026-02-26 | 8 | 5246만 / 8만 |
| 2026-02-25 | 10 | 5846만 / 5만 |
| 2026-02-25 | 17 | 2146만 / 19만 |
| 2026-02-25 | 9 | 3288만 / 12만 |
| 2026-02-25 | 5 | 6165만 / 6만 |
| 2026-02-25 | 15 | 5846만 / 5만 |
| 2026-02-11 | 16 | 5746만 / 6만 |
| 2026-02-06 | 12 | 4788만 / 5만 |
| 2026-02-06 | 3 | 4165만 / 16만 |
36㎡ (11평)· 44 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 9 | 8673만 / 8만 |
| 2026-03-24 | 14 | 6262만 / 24만 |
| 2026-03-21 | 8 | 8673만 / 8만 |
| 2026-03-06 | 8 | 8673만 / 8만 |
| 2026-03-06 | 15 | 8673만 / 8만 |
| 2026-03-06 | 5 | 3073만 / 28만 |
| 2026-03-06 | 11 | 3073만 / 28만 |
| 2026-03-06 | 10 | 8673만 / 8만 |
| 2026-03-04 | 6 | 8673만 / 8만 |
| 2026-03-03 | 11 | 8673만 / 8만 |
| 2026-03-03 | 12 | 4931만 / 19만 |
| 2026-03-02 | 9 | 5873만 / 22만 |
| 2026-03-02 | 4 | 7879만 / 9만 |
| 2026-03-02 | 14 | 8673만 / 8만 |
| 2026-03-02 | 13 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-28 | 7 | 3073만 / 28만 |
| 2026-02-28 | 7 | 8179만 / 8만 |
| 2026-02-28 | 8 | 8179만 / 8만 |
| 2026-02-27 | 6 | 3073만 / 28만 |
| 2026-02-27 | 9 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-27 | 11 | 7786만 / 7만 |
| 2026-02-27 | 7 | 9616만 / 17만 |
| 2026-02-27 | 12 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-27 | 10 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-27 | 6 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-26 | 12 | 4931만 / 19만 |
| 2026-02-26 | 13 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-26 | 8 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-26 | 10 | 7673만 / 12만 |
| 2026-02-25 | 12 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-25 | 12 | 9260만 / 10만 |
| 2026-02-25 | 12 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-25 | 8 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-25 | 6 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-25 | 9 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-25 | 3 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-25 | 10 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-25 | 7 | 8179만 / 8만 |
| 2026-02-25 | 14 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-25 | 4 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-25 | 5 | 8673만 / 8만 |
| 2026-02-25 | 10 | 7673만 / 12만 |
| 2026-02-19 | 3 | 7873만 / 10만 |
| 2026-02-19 | 14 | 7873만 / 10만 |
44㎡ (13평)· 28 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 17 | 9131만 / 14만 |
| 2026-06-18 | 7 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-06-17 | 5 | 9683만 / 14만 |
| 2026-05-06 | 15 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-04-20 | 4 | 6199만 / 23만 |
| 2026-04-07 | 11 | 9683만 / 14만 |
| 2026-04-06 | 5 | 3883만 / 38만 |
| 2026-04-06 | 9 | 9683만 / 14만 |
| 2026-03-25 | 4 | 7031만 / 26만 |
| 2026-03-06 | 14 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-03-04 | 17 | 7031만 / 26만 |
| 2026-03-03 | 12 | 7031만 / 26만 |
| 2026-03-03 | 3 | 9880만 / 9만 |
| 2026-03-03 | 3 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-03-01 | 6 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-03-01 | 12 | 6531만 / 28만 |
| 2026-02-27 | 8 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-02-26 | 5 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-02-26 | 7 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-02-26 | 8 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-02-26 | 16 | 3631만 / 36만 |
| 2026-02-26 | 13 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-02-25 | 9 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-02-25 | 6 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-02-25 | 11 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-02-25 | 3 | 7031만 / 26만 |
| 2026-02-25 | 14 | 1억 431 / 9만 |
| 2026-02-19 | 6 | 1억 431 / 9만 |