힐스테이트광교산
경기 용인시 수지구 · 신봉동· 1025· Built 2022 · 4y
65 transactions on record
59㎡ (18평)· 7 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 15 | 7억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-23 | 21 | 7억 6,300 | -3.4% | - |
| 2026-04-06 | 10 | 7억 4,800 | -5.3% | - |
| 2026-04-04 | 7 | 7억 5,000 | -5.1% | - |
| 2026-03-18 | 4 | 6억 9,500 | -12.0% | - |
| 2026-02-26 | 6 | 7억 4,000 | -6.3% | - |
| 2026-02-11 | 17 | 7억 3,700 | -6.7% | - |
76㎡ (23평)· 7 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 20 | 5억 | -42.5% | - |
| 2026-06-01 | 20 | 8억 3,000 | -4.6% | - |
| 2026-04-11 | 8 | 8억 6,000 | -1.1% | - |
| 2026-04-08 | 14 | 8억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-25 | 14 | 8억 6,500 | -0.6% | - |
| 2026-02-12 | 8 | 8억 4,000 | -3.4% | - |
| 2026-02-12 | 3 | 8억 5,000 | -2.3% | - |
84㎡ (25평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 4 | 8억 4,000 | -10.2% | - |
| 2026-05-16 | 11 | 9억 3,500 | 🔥 신고가 | - |