한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ
경기 파주시 · 야당동· 1015· Built 2018 · 8y
60 transactions on record
59㎡ (18평)· 4 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3 | 3억 3,000 |
| 2026-05-07 | 23 | 3억 3,000 |
| 2026-03-14 | 12 | 3억 3,000 |
| 2026-02-01 | 24 | 3억 4,000 |
60㎡ (18평)· 14 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 23 | 3억 4,000 |
| 2026-05-25 | 29 | 3억 5,000 |
| 2026-05-13 | 7 | 3억 300 |
| 2026-05-01 | 16 | 3억 1,500 |
| 2026-04-10 | 27 | 3억 |
| 2026-04-09 | 4 | 3억 2,800 |
| 2026-04-08 | 11 | 3억 5,000 |
| 2026-04-01 | 16 | 3억 2,500 |
| 2026-03-12 | 18 | 3억 4,000 |
| 2026-03-11 | 20 | 3억 3,000 |
| 2026-03-07 | 15 | 3억 2,500 |
| 2026-03-07 | 25 | 3억 3,600 |
| 2026-03-06 | 19 | 3억 4,000 |
| 2026-02-09 | 13 | 3억 1,000 |
84㎡ (25평)· 6 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 22 | 3억 9,000 |
| 2026-05-07 | 28 | 4억 |
| 2026-04-09 | 17 | 3억 5,000 |
| 2026-03-31 | 25 | 4억 2,500 |
| 2026-03-21 | 24 | 4억 5,000 |
| 2026-02-07 | 19 | 3억 7,044 |
91㎡ (28평)· 3 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 3 | 4억 3,000 |
| 2026-05-05 | 4 | 4억 1,000 |
| 2026-02-07 | 11 | 3억 8,500 |