한울마을7단지삼부르네상스
경기 파주시 · 동패동· 1772· Built 2010 · 16y
26 transactions on record
59㎡ (18평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 6 | 3억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-09 | 18 | 3억 5,000 | -9.1% | - |
84㎡ (25평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 8 | 4억 2,500 | -0.6% | - |
| 2026-04-10 | 4 | 4억 | -6.4% | - |
| 2026-03-26 | 7 | 4억 2,750 | 🔥 신고가 | - |
101㎡ (31평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 18 | 4억 8,500 | -3.0% | - |
| 2026-06-01 | 4 | 4억 7,700 | -4.6% | - |
| 2026-02-12 | 4 | 5억 | 🔥 신고가 | - |
120㎡ (36평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 27 | 5억 2,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-01 | 8 | 5억 2,000 | -1.5% | - |
| 2026-04-07 | 15 | 4억 5,000 | -14.8% | - |
| 2026-03-26 | 11 | 5억 2,500 | -0.6% | - |
| 2026-03-14 | 20 | 5억 500 | -4.4% | - |
141㎡ (43평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 15 | 5억 4,800 | 🔥 신고가 | - |