해솔마을6단지(국민임대)
경기 파주시 · 목동동· 690· Built 2014 · 12y
126 transactions on record
39㎡ (12평)· 48 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 10 | 2333만 / 18만 |
| 2026-06-25 | 1 | 2333만 / 18만 |
| 2026-06-24 | 12 | 3356만 / 12만 |
| 2026-06-24 | 5 | 2333만 / 18만 |
| 2026-06-24 | 10 | 2333만 / 18만 |
| 2026-06-24 | 9 | 2356만 / 19만 |
| 2026-06-24 | 12 | 2356만 / 19만 |
| 2026-06-24 | 10 | 2456만 / 19만 |
| 2026-06-24 | 11 | 3498만 / 25만 |
| 2026-06-24 | 2 | 2333만 / 18만 |
| 2026-06-24 | 14 | 2356만 / 19만 |
| 2026-06-24 | 14 | 3456만 / 19만 |
| 2026-06-24 | 4 | 2356만 / 19만 |
| 2026-06-24 | 5 | 2356만 / 19만 |
| 2026-06-24 | 3 | 2356만 / 19만 |
| 2026-06-24 | 15 | 4398만 / 19만 |
| 2026-06-24 | 14 | 2333만 / 18만 |
| 2026-06-24 | 11 | 2333만 / 18만 |
| 2026-06-24 | 6 | 2356만 / 19만 |
| 2026-06-22 | 17 | 2356만 / 19만 |
| 2026-06-15 | 15 | 2356만 / 19만 |
| 2026-06-12 | 12 | 4056만 / 8만 |
| 2026-06-11 | 9 | 2356만 / 19만 |
| 2026-06-11 | 11 | 3356만 / 12만 |
| 2026-06-10 | 11 | 2356만 / 19만 |
| 2026-06-09 | 6 | 1033만 / 22만 |
| 2026-06-08 | 9 | 733만 / 23만 |
| 2026-06-05 | 4 | 3956만 / 19만 |
| 2026-06-05 | 6 | 2356만 / 19만 |
| 2026-05-19 | 3 | 4311만 / 8만 |
| 2026-05-19 | 6 | 2333만 / 18만 |
| 2026-05-19 | 9 | 2333만 / 18만 |
| 2026-05-18 | 7 | 2333만 / 18만 |
| 2026-05-18 | 2 | 2333만 / 18만 |
| 2026-05-18 | 5 | 2333만 / 18만 |
| 2026-05-18 | 12 | 2333만 / 18만 |
| 2026-05-04 | 6 | 933만 / 23만 |
| 2026-04-27 | 9 | 733만 / 23만 |
| 2026-04-10 | 15 | 4111만 / 9만 |
| 2026-04-09 | 2 | 3442만 / 16만 |
| 2026-04-08 | 9 | 4011만 / 8만 |
| 2026-03-31 | 12 | 2333만 / 18만 |
| 2026-03-31 | 6 | 2333만 / 18만 |
| 2026-03-31 | 9 | 2333만 / 18만 |
| 2026-03-31 | 1 | 2333만 / 18만 |
| 2026-03-11 | 14 | 3411만 / 13만 |
| 2026-02-25 | 5 | 733만 / 23만 |
| 2026-02-04 | 8 | 2333만 / 18만 |
45㎡ (14평)· 49 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 20 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-29 | 22 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-26 | 14 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-25 | 9 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-25 | 8 | 4586만 / 14만 |
| 2026-06-25 | 16 | 3255만 / 23만 |
| 2026-06-24 | 8 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-24 | 19 | 3255만 / 23만 |
| 2026-06-24 | 8 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-24 | 7 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-24 | 23 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-24 | 6 | 4586만 / 23만 |
| 2026-06-24 | 2 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-24 | 3 | 4586만 / 23만 |
| 2026-06-24 | 16 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-24 | 25 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-24 | 14 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-24 | 1 | 3486만 / 22만 |
| 2026-06-23 | 6 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-22 | 7 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-19 | 12 | 5443만 / 28만 |
| 2026-06-19 | 11 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-18 | 10 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-17 | 22 | 4614만 / 20만 |
| 2026-06-17 | 20 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-16 | 9 | 5486만 / 12만 |
| 2026-06-15 | 19 | 4386만 / 16만 |
| 2026-06-15 | 11 | 4786만 / 14만 |
| 2026-06-15 | 10 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-14 | 10 | 4586만 / 14만 |
| 2026-06-12 | 3 | 1055만 / 29만 |
| 2026-06-11 | 2 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-11 | 11 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-10 | 11 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-10 | 17 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-05 | 14 | 3286만 / 23만 |
| 2026-06-01 | 12 | 3286만 / 23만 |
| 2026-05-26 | 16 | 3286만 / 23만 |
| 2026-05-19 | 3 | 3255만 / 23만 |
| 2026-05-18 | 2 | 3255만 / 23만 |
| 2026-05-18 | 19 | 3255만 / 23만 |
| 2026-04-28 | 7 | 3286만 / 23만 |
| 2026-04-22 | 15 | 1123만 / 29만 |
| 2026-04-19 | 2 | 3223만 / 23만 |
| 2026-04-14 | 9 | 5723만 / 10만 |
| 2026-03-31 | 4 | 3255만 / 23만 |
| 2026-03-31 | 3 | 3255만 / 23만 |
| 2026-02-20 | 5 | 1223만 / 27만 |
| 2026-02-18 | 11 | 1223만 / 27만 |
51㎡ (15평)· 13 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 13 | 5954만 / 18만 |
| 2026-06-24 | 2 | 4154만 / 30만 |
| 2026-06-24 | 9 | 4114만 / 29만 |
| 2026-06-22 | 4 | 4669만 / 33만 |
| 2026-06-16 | 3 | 5954만 / 18만 |
| 2026-06-10 | 4 | 5154만 / 25만 |
| 2026-06-10 | 16 | 4154만 / 30만 |
| 2026-05-27 | 8 | 1175만 / 38만 |
| 2026-05-26 | 15 | 4154만 / 30만 |
| 2026-05-19 | 14 | 4114만 / 29만 |
| 2026-03-31 | 1 | 4114만 / 29만 |
| 2026-03-31 | 12 | 4114만 / 29만 |
| 2026-02-10 | 3 | 7175만 / 14만 |
59㎡ (18평)· 16 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3 | 8846만 / 17만 |
| 2026-06-25 | 11 | 5146만 / 35만 |
| 2026-06-25 | 3 | 8404만 / 43만 |
| 2026-06-24 | 8 | 5146만 / 35만 |
| 2026-06-24 | 3 | 5860만 / 38만 |
| 2026-06-24 | 8 | 8146만 / 35만 |
| 2026-06-24 | 13 | 5097만 / 35만 |
| 2026-06-18 | 1 | 7046만 / 23만 |
| 2026-06-18 | 8 | 6646만 / 25만 |
| 2026-06-15 | 16 | 7246만 / 21만 |
| 2026-06-11 | 3 | 5146만 / 35만 |
| 2026-06-10 | 7 | 9630만 / 21만 |
| 2026-06-10 | 13 | 9046만 / 16만 |
| 2026-05-19 | 2 | 5097만 / 35만 |
| 2026-05-18 | 5 | 5097만 / 35만 |
| 2026-05-14 | 14 | 7748만 / 21만 |