안성금호어울림더프라임

경기 안성시 · 당왕동· 586· Built 2024 · 2y

108 transactions on record

59㎡ (18평)· 12 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-05-07211억 8,300 / 12만
2026-03-05221억 8,300 / 12만
2026-03-05101억 8,300 / 12만
2026-03-05141억 8,300 / 12만
2026-03-0431억 8,300 / 12만
2026-03-04121억 8,300 / 12만
2026-03-0481억 8,300 / 12만
2026-03-0481억 8,300 / 12만
2026-03-0491억 8,300 / 12만
2026-03-0481억 8,300 / 13만
2026-02-1161억 8,300 / 12만
2026-02-10121억 8,300 / 12만

74㎡ (22평)· 37 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-07-01112억 1,600 / 16만
2026-07-01152억 1,600 / 15만
2026-07-01142억 1,600 / 15만
2026-06-19102억 1,600 / 15만
2026-04-0162억 1,600 / 15만
2026-04-0152억 1,600 / 16만
2026-04-01192억 1,600 / 15만
2026-04-01102억 1,600 / 15만
2026-04-01152억 1,600 / 15만
2026-04-0152억 1,600 / 15만
2026-03-31202억 1,600 / 15만
2026-03-27262억 1,600 / 15만
2026-03-24142억 1,600 / 15만
2026-03-20122억 1,600 / 15만
2026-03-09122억 1,600 / 16만
2026-03-05232억 1,600 / 15만
2026-03-05172억 1,600 / 15만
2026-03-05162억 1,600 / 15만
2026-03-05272억 1,600 / 15만
2026-03-0522억 1,600 / 15만
2026-03-05222억 1,600 / 15만
2026-03-04102억 1,600 / 15만
2026-03-04152억 1,600 / 16만
2026-03-04182억 1,600 / 15만
2026-03-04112억 1,600 / 15만
2026-03-0452억 1,600 / 16만
2026-03-04122억 1,600 / 15만
2026-03-04242억 1,600 / 15만
2026-03-0442억 1,600 / 15만
2026-03-04102억 1,600 / 15만
2026-03-0462억 1,600 / 15만
2026-03-04232억 1,600 / 15만
2026-03-04172억 1,600 / 15만
2026-03-04202억 1,600 / 15만
2026-03-04132억 1,600 / 15만
2026-02-1962억 1,600 / 15만
2026-02-04192억 1,600 / 15만

84㎡ (25평)· 32 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-06-2632억 4,300 / 18만
2026-05-14191500만 / 125만
2026-05-07222억 4,300 / 18만
2026-05-07172억 4,300 / 18만
2026-05-0772억 4,300 / 18만
2026-04-2222억 4,300 / 18만
2026-04-01132억 4,300 / 20만
2026-04-01232억 4,300 / 18만
2026-04-01222억 4,300 / 18만
2026-03-16162억 4,300 / 18만
2026-03-0542억 4,300 / 18만
2026-03-05202억 4,300 / 18만
2026-03-0532억 4,300 / 18만
2026-03-05112억 4,300 / 18만
2026-03-05252억 4,300 / 18만
2026-03-0522억 4,300 / 18만
2026-03-05232억 4,300 / 18만
2026-03-05232억 4,300 / 18만
2026-03-05122억 4,300 / 18만
2026-03-04272억 4,300 / 18만
2026-03-0482억 4,300 / 18만
2026-03-04222억 4,300 / 18만
2026-03-04202억 4,300 / 19만
2026-03-04192억 4,300 / 18만
2026-03-0452억 4,300 / 18만
2026-03-04182억 4,300 / 18만
2026-03-04202억 4,300 / 18만
2026-03-0462억 4,300 / 18만
2026-03-04112억 4,300 / 18만
2026-03-04222억 4,300 / 18만
2026-03-04182억 4,300 / 18만
2026-02-27242억 4,300 / 18만