김포한강예미지뉴스테이

경기 김포시 · 구래동· 6893-2· Built 2018 · 8y

132 transactions on record

70㎡ (21평)· 19 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-07-13241억 2,558 / 33만
2026-06-2427112만 / 52만
2026-06-23104511만 / 65만
2026-06-17171억 5,413 / 22만
2026-06-16191억 5,413 / 22만
2026-06-15139703만 / 45만
2026-06-1131억 2,558 / 32만
2026-06-1061억 5,413 / 22만
2026-05-1151억 5,413 / 22만
2026-04-1751억 5,413 / 22만
2026-04-17121억 5,413 / 22만
2026-04-17171억 5,413 / 22만
2026-04-14241억 5,413 / 22만
2026-04-13121억 2,558 / 33만
2026-04-0991억 5,413 / 22만
2026-03-17181억 5,413 / 22만
2026-02-19117112만 / 55만
2026-02-09157112만 / 55만
2026-02-0227112만 / 52만

77㎡ (23평)· 55 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-07-1391억 3,066 / 39만
2026-07-1311억 5,921 / 23만
2026-07-1391억 5,921 / 28만
2026-07-13101억 5,921 / 28만
2026-07-1341억 211 / 49만
2026-06-2681억 5,921 / 28만
2026-06-1931억 5,921 / 26만
2026-06-1927620만 / 58만
2026-06-1661억 5,921 / 28만
2026-05-1821억 5,921 / 25만
2026-05-15171억 5,921 / 28만
2026-05-14211억 5,921 / 28만
2026-05-1331억 5,921 / 26만
2026-05-1361억 5,921 / 28만
2026-05-13171억 5,921 / 28만
2026-05-1271억 5,921 / 28만
2026-05-08151억 5,921 / 28만
2026-05-0451억 5,921 / 28만
2026-04-1747620만 / 59만
2026-04-17171억 5,921 / 28만
2026-04-1661억 5,921 / 28만
2026-04-15171억 5,921 / 28만
2026-04-14171억 5,921 / 28만
2026-04-13201억 5,921 / 28만
2026-04-0181억 5,921 / 28만
2026-03-18141억 3,066 / 39만
2026-03-18211억 5,921 / 28만
2026-03-1771억 5,921 / 28만
2026-03-1737620만 / 59만
2026-03-16191억 5,921 / 28만
2026-03-16141억 5,921 / 28만
2026-03-1641억 5,921 / 27만
2026-03-1361억 5,921 / 28만
2026-02-2561억 211 / 50만
2026-02-20121억 3,066 / 39만
2026-02-20121억 3,066 / 39만
2026-02-1991억 5,921 / 28만
2026-02-11101억 5,921 / 28만
2026-02-11101억 5,921 / 28만
2026-02-10181억 5,921 / 28만
2026-02-09135019만 / 71만
2026-02-05161억 5,921 / 28만
2026-02-04191억 5,921 / 28만
2026-02-04151억 5,921 / 28만
2026-02-0481억 5,921 / 28만
2026-02-0391억 5,921 / 28만
2026-02-03121억 5,921 / 28만
2026-02-03161억 5,921 / 28만
2026-02-0351억 5,921 / 28만
2026-02-0221억 5,921 / 25만
2026-02-02111억 5,921 / 28만
2026-02-02141억 5,921 / 28만
2026-02-0211억 211 / 46만
2026-02-02161억 5,921 / 28만
2026-02-0261억 5,921 / 28만

84㎡ (25평)· 58 tx

DateFloorDeposit / Monthly
2026-07-1345527만 / 75만
2026-06-1761억 719 / 56만
2026-06-1641억 6,429 / 32만
2026-06-1681억 6,429 / 33만
2026-06-15131억 6,429 / 33만
2026-06-15141억 6,429 / 33만
2026-06-15131억 6,429 / 33만
2026-06-1265527만 / 76만
2026-06-0575527만 / 76만
2026-06-01251억 6,429 / 33만
2026-05-1861억 6,429 / 33만
2026-05-15125527만 / 76만
2026-05-14131억 6,429 / 33만
2026-05-1341억 6,429 / 32만
2026-05-1261억 6,429 / 33만
2026-05-12201억 719 / 56만
2026-05-11131억 6,429 / 33만
2026-05-1175527만 / 76만
2026-05-08181억 6,429 / 33만
2026-04-23101억 6,429 / 33만
2026-04-20131억 6,429 / 33만
2026-04-17201억 6,429 / 33만
2026-04-1761억 3,574 / 44만
2026-04-16101억 6,429 / 33만
2026-04-1451억 6,429 / 33만
2026-04-1311억 6,429 / 28만
2026-04-13145527만 / 76만
2026-04-1031억 6,429 / 31만
2026-04-0231억 6,429 / 31만
2026-03-30131억 6,429 / 33만
2026-03-3091억 6,429 / 33만
2026-03-24141억 3,574 / 44만
2026-03-2031억 6,429 / 31만
2026-03-1971억 6,429 / 33만
2026-03-1998128만 / 66만
2026-03-1981억 6,429 / 33만
2026-03-18145527만 / 76만
2026-03-18131억 6,429 / 33만
2026-03-18171억 6,429 / 33만
2026-03-17131억 6,429 / 33만
2026-03-1761억 6,429 / 33만
2026-03-16151억 6,429 / 33만
2026-03-16161억 6,429 / 33만
2026-03-1651억 6,429 / 33만
2026-03-0941억 6,429 / 32만
2026-02-1968128만 / 66만
2026-02-1351억 6,429 / 33만
2026-02-12151억 6,429 / 33만
2026-02-1051억 6,429 / 33만
2026-02-06151억 6,429 / 33만
2026-02-06135527만 / 76만
2026-02-0521억 6,429 / 30만
2026-02-05171억 6,429 / 33만
2026-02-05191억 6,429 / 33만
2026-02-04151억 6,429 / 33만
2026-02-04121억 6,429 / 33만
2026-02-04201억 6,429 / 33만
2026-02-0291억 6,429 / 33만