여주역우남퍼스트빌
경기 여주시 · 교동· 670-1· Built 2023 · 3y
26 transactions on record
59㎡ (18평)· 7 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 10 | 3억 8,100 | -8.0% | - |
| 2026-03-30 | 2 | 3억 7,000 | -10.6% | - |
| 2026-03-13 | 7 | 4억 500 | -2.2% | - |
| 2026-03-07 | 15 | 3억 9,700 | -4.1% | - |
| 2026-03-03 | 7 | 3억 8,200 | -7.7% | - |
| 2026-02-24 | 1 | 3억 5,300 | -14.7% | - |
| 2026-02-12 | 14 | 4억 1,400 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 15 | 4억 8,000 | -2.0% | - |
| 2026-05-15 | 3 | 4억 8,700 | -0.6% | - |
| 2026-05-01 | 10 | 4억 7,500 | -3.1% | - |
| 2026-04-16 | 17 | 4억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-30 | 3 | 4억 8,700 | -0.6% | - |
99㎡ (30평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 8 | 5억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-17 | 15 | 5억 2,000 | -5.5% | - |