목포용해포미타운5단지
전남 목포시 · 용해동· 1062· Built 2021 · 5y
10 transactions on record
16㎡ (5평)· 2 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 13 | 1134만 / 7만 |
| 2026-02-03 | 13 | 1134만 / 7만 |
26㎡ (8평)· 4 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 13 | 2671만 / 7만 |
| 2026-02-05 | 13 | 2164만 / 9만 |
| 2026-02-03 | 13 | 1764만 / 11만 |
| 2026-02-02 | 17 | 2164만 / 9만 |
36㎡ (11평)· 3 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 9 | 3919만 / 8만 |
| 2026-04-23 | 15 | 3819만 / 7만 |
| 2026-03-26 | 5 | 4061만 / 9만 |
44㎡ (13평)· 1 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 19 | 5372만 / 9만 |