광양푸르지오센터파크
전남 광양시 · 광양읍 용강리· 945
23 transactions on record
59㎡ (18평)· 2 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 10 | 2억 6,990 |
| 2026-02-03 | 23 | 2억 6,400 |
84㎡ (25평)· 10 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 27 | 3억 8,450 |
| 2026-06-22 | 13 | 3억 6,880 |
| 2026-06-21 | 23 | 3억 6,350 |
| 2026-06-20 | 23 | 3억 7,680 |
| 2026-06-17 | 1 | 3억 4,940 |
| 2026-05-14 | 17 | 3억 5,350 |
| 2026-05-09 | 23 | 3억 6,780 |
| 2026-04-26 | 27 | 3억 9,530 |
| 2026-04-18 | 8 | 3억 5,940 |
| 2026-03-25 | 21 | 3억 9,510 |
105㎡ (32평)· 1 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 16 | 4억 7,710 |