동성
경남 창원시 성산구 · 사파동· 93· Built 1992 · 34y
123 transactions on record
49㎡ (15평)· 29 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 15 | 1억 5,800 | -14.6% | - |
| 2026-07-06 | 5 | 1억 3,000 | -29.7% | - |
| 2026-07-03 | 3 | 1억 4,000 | -24.3% | - |
| 2026-06-18 | 15 | 1억 6,500 | -10.8% | - |
| 2026-06-16 | 19 | 1억 6,700 | -9.7% | - |
| 2026-06-12 | 6 | 1억 3,200 | -28.6% | - |
| 2026-06-05 | 22 | 1억 6,000 | -13.5% | - |
| 2026-06-02 | 4 | 1억 4,000 | -24.3% | - |
| 2026-05-27 | 5 | 1억 7,600 | -4.9% | - |
| 2026-05-19 | 6 | 1억 7,500 | -5.4% | - |
| 2026-05-06 | 16 | 1억 6,400 | -11.4% | - |
| 2026-05-06 | 6 | 1억 3,700 | -25.9% | - |
| 2026-05-02 | 1 | 1억 900 | -41.1% | - |
| 2026-04-28 | 11 | 1억 7,650 | -4.6% | - |
| 2026-04-23 | 13 | 1억 6,000 | -13.5% | - |
| 2026-04-22 | 17 | 1억 4,000 | -24.3% | - |
| 2026-04-09 | 10 | 1억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-03 | 2 | 1억 3,000 | -29.7% | - |
| 2026-04-03 | 12 | 1억 3,500 | -27.0% | - |
| 2026-04-02 | 9 | 1억 7,400 | -5.9% | - |
| 2026-03-24 | 9 | 1억 3,300 | -28.1% | - |
| 2026-03-23 | 10 | 1억 5,300 | -17.3% | - |
| 2026-03-19 | 6 | 1억 3,500 | -27.0% | - |
| 2026-03-19 | 5 | 1억 3,200 | -28.6% | - |
| 2026-03-18 | 3 | 1억 7,500 | -5.4% | - |
| 2026-02-24 | 4 | 1억 8,000 | -2.7% | - |
| 2026-02-14 | 7 | 1억 4,800 | -20.0% | - |
| 2026-02-10 | 16 | 1억 3,600 | -26.5% | - |
| 2026-02-04 | 4 | 1억 6,100 | -13.0% | - |
59㎡ (18평)· 12 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 20 | 1억 9,500 | -9.3% | - |
| 2026-05-22 | 17 | 1억 9,900 | -7.4% | - |
| 2026-05-09 | 23 | 2억 200 | -6.0% | - |
| 2026-05-06 | 5 | 1억 9,500 | -9.3% | - |
| 2026-05-01 | 6 | 2억 1,200 | -1.4% | - |
| 2026-05-01 | 12 | 1억 9,000 | -11.6% | - |
| 2026-04-15 | 20 | 1억 8,800 | -12.6% | - |
| 2026-04-01 | 11 | 2억 500 | -4.7% | - |
| 2026-03-28 | 20 | 1억 7,800 | -17.2% | - |
| 2026-02-24 | 2 | 1억 7,750 | -17.4% | - |
| 2026-02-06 | 15 | 2억 1,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-06 | 3 | 1억 7,100 | -20.5% | - |
77㎡ (23평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 13 | 2억 3,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-23 | 8 | 2억 3,700 | -0.4% | - |
| 2026-03-06 | 8 | 2억 2,500 | -5.5% | - |
84㎡ (25평)· 13 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 6 | 2억 6,500 | -14.0% | - |
| 2026-05-20 | 23 | 3억 800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-15 | 14 | 2억 3,500 | -23.7% | - |
| 2026-05-04 | 15 | 2억 8,300 | -8.1% | - |
| 2026-04-25 | 10 | 2억 5,800 | -16.2% | - |
| 2026-04-22 | 16 | 2억 7,400 | -11.0% | - |
| 2026-04-13 | 10 | 2억 6,500 | -14.0% | - |
| 2026-04-07 | 7 | 2억 8,000 | -9.1% | - |
| 2026-04-04 | 17 | 2억 6,400 | -14.3% | - |
| 2026-04-01 | 5 | 2억 4,000 | -22.1% | - |
| 2026-03-24 | 2 | 2억 2,700 | -26.3% | - |
| 2026-03-23 | 4 | 2억 3,500 | -23.7% | - |
| 2026-03-21 | 13 | 2억 9,700 | -3.6% | - |
135㎡ (41평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 14 | 3억 5,600 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-09 | 1 | 2억 8,200 | -20.8% | - |
| 2026-04-23 | 7 | 3억 2,000 | -10.1% | - |