트리비앙
경남 창원시 성산구 · 반림동· 18· Built 2006 · 20y
91 transactions on record
59㎡ (18평)· 3 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 18 | 3억 8,000 |
| 2026-05-07 | 17 | 3억 7,500 |
| 2026-02-19 | 14 | 3억 8,000 |
75㎡ (23평)· 3 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 11 | 4억 9,000 |
| 2026-04-08 | 11 | 4억 5,000 |
| 2026-02-07 | 13 | 4억 4,000 |
76㎡ (23평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 6 | 4억 5,000 |
84㎡ (25평)· 14 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 10 | 4억 5,000 |
| 2026-05-22 | 12 | 4억 7,000 |
| 2026-04-24 | 3 | 4억 8,000 |
| 2026-04-01 | 12 | 4억 7,000 |
| 2026-03-31 | 2 | 4억 7,200 |
| 2026-03-26 | 5 | 4억 7,000 |
| 2026-03-25 | 17 | 4억 6,000 |
| 2026-03-21 | 14 | 4억 6,500 |
| 2026-03-07 | 12 | 4억 7,000 |
| 2026-02-25 | 15 | 4억 5,000 |
| 2026-02-21 | 15 | 4억 8,000 |
| 2026-02-11 | 12 | 4억 6,000 |
| 2026-02-08 | 8 | 4억 4,000 |
| 2026-02-06 | 14 | 4억 5,000 |
101㎡ (31평)· 2 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 10 | 5억 3,000 |
| 2026-02-26 | 11 | 5억 2,000 |
129㎡ (39평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-03-28 | 8 | 6억 5,000 |