양산브라운스톤
경남 양산시 · 물금읍 범어리· 2837· Built 2023 · 3y
59 transactions on record
59㎡ (18평)· 15 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | 18 | 2억 4,000 |
| 2026-07-02 | 13 | 2억 3,000 |
| 2026-07-01 | 13 | 2억 3,000 |
| 2026-07-01 | 13 | 2억 4,000 |
| 2026-06-20 | 3 | 2억 4,000 |
| 2026-06-09 | 20 | 2억 8,000 |
| 2026-05-02 | 3 | 2억 2,000 |
| 2026-05-01 | 22 | 2억 |
| 2026-05-01 | 22 | 2억 |
| 2026-04-13 | 16 | 2억 2,000 |
| 2026-04-12 | 23 | 2억 7,000 |
| 2026-03-30 | 11 | 2억 2,575 |
| 2026-03-19 | 4 | 2억 4,000 |
| 2026-03-13 | 21 | 2억 4,000 |
| 2026-02-14 | 12 | 2억 2,050 |
72㎡ (22평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 4 | 3억 1,000 |
84㎡ (25평)· 3 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 17 | 3억 |
| 2026-03-21 | 24 | 3억 |
| 2026-02-12 | 2 | 3억 |