대방디엠시티
전북 전주시 덕진구 · 장동· 1111· Built 2020 · 6y
27 transactions on record
106㎡ (32평)· 8 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | 37 | 5억 6,500 |
| 2026-06-10 | 40 | 5억 5,500 |
| 2026-05-23 | 26 | 5억 7,000 |
| 2026-05-02 | 25 | 5억 5,000 |
| 2026-04-18 | 28 | 5억 7,000 |
| 2026-04-18 | 44 | 5억 7,000 |
| 2026-03-25 | 17 | 5억 5,600 |
| 2026-03-21 | 16 | 5억 8,000 |
118㎡ (36평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 43 | 5억 |
119㎡ (36평)· 2 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 12 | 5억 8,000 |
| 2026-04-17 | 10 | 6억 1,000 |