부영(3차)
전북 김제시 · 신풍동· 63· Built 2000 · 26y
51 transactions on record
49㎡ (15평)· 13 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 6 | 6300만 | -35.7% | - |
| 2026-04-25 | 7 | 8400만 | -14.3% | - |
| 2026-03-31 | 9 | 8250만 | -15.8% | - |
| 2026-03-25 | 4 | 6800만 | -30.6% | - |
| 2026-03-20 | 18 | 6500만 | -33.7% | - |
| 2026-03-19 | 16 | 7850만 | -19.9% | - |
| 2026-03-18 | 17 | 6500만 | -33.7% | - |
| 2026-03-03 | 10 | 6300만 | -35.7% | - |
| 2026-03-03 | 15 | 6500만 | -33.7% | - |
| 2026-03-02 | 14 | 6000만 | -38.8% | - |
| 2026-02-13 | 8 | 9500만 | -3.1% | - |
| 2026-02-13 | 8 | 6500만 | -33.7% | - |
| 2026-02-06 | 15 | 9800만 | 🔥 신고가 | - |
59㎡ (18평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 4 | 8000만 | -33.3% | - |
| 2026-05-10 | 5 | 1억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-20 | 4 | 1억 1,800 | -1.7% | - |
| 2026-03-31 | 6 | 1억 300 | -14.2% | - |
| 2026-03-05 | 2 | 8600만 | -28.3% | - |
| 2026-02-09 | 13 | 1억 1,800 | -1.7% | - |