부산광역시
16 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Monthly Rent
수영구-17.2%
5417-day avg / pyeong (KRW 10k)125 tx · 60d동구-75.6%
4757-day avg / pyeong (KRW 10k)45 tx · 60d서구+23.8%
4587-day avg / pyeong (KRW 10k)30 tx · 60d사상구-29.5%
4217-day avg / pyeong (KRW 10k)63 tx · 60d북구-24.2%
4157-day avg / pyeong (KRW 10k)164 tx · 60d강서구-4.4%
4027-day avg / pyeong (KRW 10k)78 tx · 60d금정구+36.8%
3617-day avg / pyeong (KRW 10k)77 tx · 60d연제구-34.8%
3457-day avg / pyeong (KRW 10k)107 tx · 60d남구-24.1%
3267-day avg / pyeong (KRW 10k)130 tx · 60d기장군+1.4%
2647-day avg / pyeong (KRW 10k)123 tx · 60d해운대구-4.8%
2617-day avg / pyeong (KRW 10k)229 tx · 60d부산진구-19.1%
2487-day avg / pyeong (KRW 10k)311 tx · 60d사하구-31.6%
1737-day avg / pyeong (KRW 10k)102 tx · 60d동래구-34.7%
1387-day avg / pyeong (KRW 10k)115 tx · 60d영도구+2.7%
1087-day avg / pyeong (KRW 10k)45 tx · 60d중구—
627-day avg / pyeong (KRW 10k)10 tx · 60dRecent transactions — Monthly Rent
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 부산 사상구 · 49.5㎡ (15.0평) · 3F+300.0%Jul 10, 2026
- 쌍용예가디오션1억 5,000부산 수영구 · 85.0㎡ (25.7평) · 14F+275.0%Jul 10, 2026
- 이린타워1000만부산 수영구 · 36.6㎡ (11.1평) · 8F—Jul 10, 2026
- 부산 수영구 · 85.0㎡ (25.7평) · 23F0.0%Jul 10, 2026
- 힐탑더블시티1억 3,000부산 수영구 · 49.9㎡ (15.1평) · 13F+13.0%Jul 10, 2026
- 부산신호사랑으로부영5차1억 129부산 강서구 · 59.9㎡ (18.1평) · 1F—Jul 10, 2026
- 휴림아르페(남산동21-7)4000만부산 금정구 · 79.8㎡ (24.1평) · 11F—Jul 10, 2026
- 백양디이스트(3단지)1억 1,649부산 북구 · 59.1㎡ (17.9평) · 8F-35.3%Jul 10, 2026
- 대연파크푸르지오1억 4,948부산 남구 · 39.8㎡ (12.0평) · 15F+374.5%Jul 10, 2026
- 신일맨션2000만부산 남구 · 45.5㎡ (13.8평) · 3F-77.8%Jul 10, 2026
- 온천화신아파트2000만부산 동래구 · 150.4㎡ (45.5평) · 2F-60.0%Jul 10, 2026
- e편한세상부산항5000만부산 동구 · 84.7㎡ (25.6평) · 21F0.0%Jul 10, 2026
- 이진캐스빌1억 1,000부산 기장군 · 49.2㎡ (14.9평) · 5F—Jul 9, 2026
- 수영협성르네상스타운2억 9,000부산 수영구 · 84.9㎡ (25.7평) · 5F+93.3%Jul 9, 2026
- 명지2차금강펜테리움센트럴파크2억 3,000부산 강서구 · 66.7㎡ (20.2평) · 3F+666.7%Jul 9, 2026
- 해운대센텀트루엘1단지7000만부산 해운대구 · 60.0㎡ (18.1평) · 5F—Jul 9, 2026
- 휴누리200만부산 사하구 · 14.3㎡ (4.3평) · 6F-33.3%Jul 9, 2026
- 가락타운32000만부산 사하구 · 84.9㎡ (25.7평) · 9F-33.3%Jul 9, 2026
- 대연푸르지오클라센트1단지3000만부산 남구 · 60.0㎡ (18.1평) · 14F0.0%Jul 9, 2026
- 개금주공3단지500만부산 부산진구 · 41.3㎡ (12.5평) · 11F-75.0%Jul 9, 2026
- 서면블리체300만부산 부산진구 · 18.1㎡ (5.5평) · 3F0.0%Jul 9, 2026
- 지사과학삼정그린코아2000만부산 강서구 · 60.0㎡ (18.1평) · 5F-78.9%Jul 9, 2026
- 부산신호사랑으로부영2차5676만부산 강서구 · 59.9㎡ (18.1평) · 10F0.0%Jul 9, 2026
- 부산신호사랑으로부영2차5676만부산 강서구 · 59.9㎡ (18.1평) · 16F0.0%Jul 9, 2026
- 정관신도시롯데캐슬4000만부산 기장군 · 84.9㎡ (25.7평) · 4F-20.0%Jul 9, 2026
- 이편한세상2차3000만부산 수영구 · 84.9㎡ (25.7평) · 16F-62.5%Jul 9, 2026
- 월드마크아시아드3억부산 연제구 · 150.4㎡ (45.5평) · 6F—Jul 9, 2026
- 광안스윗팰리스2억 5,000부산 수영구 · 54.0㎡ (16.3평) · 9F-0.8%Jul 9, 2026
- 선프라자1050만부산 해운대구 · 59.3㎡ (18.0평) · 11F+5.0%Jul 9, 2026
- 벽산18000만부산 해운대구 · 134.9㎡ (40.8평) · 5F—Jul 9, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
부산진구
549Monthly Rent
Total (90d): 1,814
해운대구
374Monthly Rent
Total (90d): 1,738
남구
209Monthly Rent
Total (90d): 1,155
강서구
128Monthly Rent
Total (90d): 1,097
북구
238Monthly Rent
Total (90d): 1,069
동래구
225Monthly Rent
Total (90d): 1,027
연제구
194Monthly Rent
Total (90d): 895
기장군
323Monthly Rent
Total (90d): 821
사하구
180Monthly Rent
Total (90d): 804
수영구
208Monthly Rent
Total (90d): 795
금정구
121Monthly Rent
Total (90d): 528
사상구
112Monthly Rent
Total (90d): 466
서구
82Monthly Rent
Total (90d): 306
영도구
83Monthly Rent
Total (90d): 301
동구
77Monthly Rent
Total (90d): 281
중구
13Monthly Rent
Total (90d): 49