부산광역시
16 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Monthly Rent
연제구+61.6%
5717-day avg / pyeong (KRW 10k)169 tx · 60d북구+38.1%
5017-day avg / pyeong (KRW 10k)151 tx · 60d사상구+47.1%
4987-day avg / pyeong (KRW 10k)111 tx · 60d해운대구+23.7%
4397-day avg / pyeong (KRW 10k)306 tx · 60d남구+41.3%
4387-day avg / pyeong (KRW 10k)160 tx · 60d서구+6.9%
3717-day avg / pyeong (KRW 10k)77 tx · 60d금정구+39.3%
3577-day avg / pyeong (KRW 10k)92 tx · 60d강서구+183.6%
3447-day avg / pyeong (KRW 10k)106 tx · 60d수영구+20.9%
3217-day avg / pyeong (KRW 10k)143 tx · 60d부산진구+6.5%
2607-day avg / pyeong (KRW 10k)465 tx · 60d중구—
2497-day avg / pyeong (KRW 10k)11 tx · 60d동구+22.5%
2347-day avg / pyeong (KRW 10k)53 tx · 60d기장군+10.6%
1767-day avg / pyeong (KRW 10k)266 tx · 60d동래구-12.4%
1617-day avg / pyeong (KRW 10k)166 tx · 60d사하구-25.8%
1257-day avg / pyeong (KRW 10k)143 tx · 60d영도구+5.1%
1197-day avg / pyeong (KRW 10k)57 tx · 60dRecent transactions — Monthly Rent
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 복하우스에이300만부산 수영구 · 15.5㎡ (4.7평) · 4F0.0%May 28, 2026
- 협성스카이라인80500만부산 동래구 · 27.7㎡ (8.4평) · 19F-75.0%May 28, 2026
- 송도힐타운5000만부산 서구 · 78.3㎡ (23.7평) · 4F—May 28, 2026
- 삼익비치2000만부산 수영구 · 84.8㎡ (25.7평) · 10F0.0%May 27, 2026
- 래미안포레스티지2단지5000만부산 동래구 · 85.0㎡ (25.7평) · 6F0.0%May 27, 2026
- 정우골든시티1억 9,500부산 금정구 · 72.9㎡ (22.1평) · 9F—May 27, 2026
- 만덕현대1억 2,800부산 북구 · 59.7㎡ (18.1평) · 6F+540.0%May 27, 2026
- 더샵센트럴스타5000만부산 부산진구 · 125.1㎡ (37.8평) · 17F0.0%May 27, 2026
- 대동레미안더오션21억 4,200부산 부산진구 · 44.8㎡ (13.6평) · 6F—May 27, 2026
- 연지2청구2000만부산 부산진구 · 59.9㎡ (18.1평) · 20F—May 27, 2026
- 범양레우스센트럴베이3억 2,000부산 동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 18F+540.0%May 27, 2026
- 두산위브범일뉴타운2000만부산 동구 · 59.7㎡ (18.0평) · 16F0.0%May 27, 2026
- 수영SKVIEW1단지1억 1,000부산 수영구 · 60.0㎡ (18.1평) · 20F—May 26, 2026
- 에이스로얄팰리스9500만부산 수영구 · 27.1㎡ (8.2평) · 9F+375.0%May 26, 2026
- 부산연산행복주택7520만부산 연제구 · 44.9㎡ (13.6평) · 10F-29.3%May 26, 2026
- 동원5000만부산 연제구 · 93.7㎡ (28.4평) · 1F—May 26, 2026
- 레이카운티(2단지)1억 8,000부산 연제구 · 101.7㎡ (30.8평) · 20F-64.0%May 26, 2026
- 레이카운티(3단지)3000만부산 연제구 · 85.0㎡ (25.7평) · 4F0.0%May 26, 2026
- 율리역벽산블루밍2단지2276만부산 북구 · 39.5㎡ (12.0평) · 10F0.0%May 26, 2026
- 아덴펜트하우스500만부산 북구 · 23.4㎡ (7.1평) · 8F-50.0%May 26, 2026
- 율리역벽산블루밍2단지2276만부산 북구 · 39.5㎡ (12.0평) · 6F0.0%May 26, 2026
- 율리역벽산블루밍2단지2276만부산 북구 · 39.5㎡ (12.0평) · 1F-58.6%May 26, 2026
- 율리역벽산블루밍2단지5500만부산 북구 · 39.5㎡ (12.0평) · 10F—May 26, 2026
- 수정강변타운1억부산 북구 · 84.3㎡ (25.5평) · 11F—May 26, 2026
- 화명롯데캐슬카이저5000만부산 북구 · 131.1㎡ (39.6평) · 23F—May 26, 2026
- 백양디이스트(1단지)2000만부산 북구 · 70.2㎡ (21.2평) · 20F—May 26, 2026
- 부산대연동푸르지오1억 1,000부산 남구 · 29.2㎡ (8.8평) · 13F+1000.0%May 26, 2026
- 동부타워2000만부산 남구 · 80.2㎡ (24.2평) · 8F—May 26, 2026
- 부산안락4휴먼시아2910만부산 동래구 · 39.6㎡ (12.0평) · 5F-40.4%May 26, 2026
- 부산안락4휴먼시아3969만부산 동래구 · 46.9㎡ (14.2평) · 1F+2.0%May 26, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
부산진구
830Monthly Rent
Total (90d): 2,604
해운대구
578Monthly Rent
Total (90d): 2,389
남구
315Monthly Rent
Total (90d): 1,562
강서구
208Monthly Rent
Total (90d): 1,488
동래구
292Monthly Rent
Total (90d): 1,456
북구
326Monthly Rent
Total (90d): 1,374
연제구
301Monthly Rent
Total (90d): 1,280
사하구
320Monthly Rent
Total (90d): 1,277
수영구
266Monthly Rent
Total (90d): 1,103
기장군
433Monthly Rent
Total (90d): 1,074
사상구
229Monthly Rent
Total (90d): 738
금정구
159Monthly Rent
Total (90d): 700
서구
112Monthly Rent
Total (90d): 451
영도구
105Monthly Rent
Total (90d): 409
동구
103Monthly Rent
Total (90d): 384
중구
25Monthly Rent
Total (90d): 77