부산광역시
16 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Jeonse
동구-3.8%
1,4697-day avg / pyeong (KRW 10k)49 tx · 60d부산진구+2.9%
1,4537-day avg / pyeong (KRW 10k)266 tx · 60d연제구+0.9%
1,4507-day avg / pyeong (KRW 10k)175 tx · 60d남구-0.6%
1,4367-day avg / pyeong (KRW 10k)186 tx · 60d동래구-15.8%
1,4287-day avg / pyeong (KRW 10k)216 tx · 60d금정구+39.5%
1,3497-day avg / pyeong (KRW 10k)82 tx · 60d해운대구-12.3%
1,3407-day avg / pyeong (KRW 10k)322 tx · 60d수영구+1.9%
1,2357-day avg / pyeong (KRW 10k)140 tx · 60d중구—
1,1867-day avg / pyeong (KRW 10k)5 tx · 60d영도구+8.5%
9797-day avg / pyeong (KRW 10k)57 tx · 60d북구-11.6%
9427-day avg / pyeong (KRW 10k)148 tx · 60d기장군-8.2%
9157-day avg / pyeong (KRW 10k)92 tx · 60d사상구+12.8%
9037-day avg / pyeong (KRW 10k)60 tx · 60d서구+39.5%
8537-day avg / pyeong (KRW 10k)43 tx · 60d사하구+3.1%
8487-day avg / pyeong (KRW 10k)92 tx · 60d강서구-4.7%
6747-day avg / pyeong (KRW 10k)425 tx · 60dRecent transactions — Jeonse
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 현대3억 1,500부산 수영구 · 125.3㎡ (37.9평) · 3F—Jul 11, 2026
- 감천단지5000만부산 사하구 · 50.7㎡ (15.3평) · 4F-9.1%Jul 10, 2026
- 정관신도시한진해모로3억 4,000부산 기장군 · 109.6㎡ (33.2평) · 8F+15.6%Jul 10, 2026
- 주례롯데캐슬골드스마트1억 6,500부산 사상구 · 39.7㎡ (12.0평) · 13F0.0%Jul 10, 2026
- 연제롯데캐슬데시앙3억 6,750부산 연제구 · 84.8㎡ (25.7평) · 3F-12.5%Jul 10, 2026
- 부산 연제구 · 85.0㎡ (25.7평) · 28F-5.7%Jul 10, 2026
- 부산 연제구 · 84.9㎡ (25.7평) · 21F+2.0%Jul 10, 2026
- 부산신호사랑으로부영3차1억 2,602부산 강서구 · 59.9㎡ (18.1평) · 16F0.0%Jul 10, 2026
- 부산신호사랑으로부영1차1억 4,326부산 강서구 · 84.6㎡ (25.6평) · 5F0.0%Jul 10, 2026
- 부산신호사랑으로부영1차1억 4,326부산 강서구 · 84.6㎡ (25.6평) · 9F0.0%Jul 10, 2026
- 부산신호사랑으로부영2차1억 2,500부산 강서구 · 59.9㎡ (18.1평) · 17F0.0%Jul 10, 2026
- 부산신호사랑으로부영2차1억 4,440부산 강서구 · 84.4㎡ (25.5평) · 3F0.0%Jul 10, 2026
- 부산신호사랑으로부영1차1억 4,326부산 강서구 · 84.7㎡ (25.6평) · 9F0.0%Jul 10, 2026
- 부산신호사랑으로부영5차1억 5,230부산 강서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 7F0.0%Jul 10, 2026
- 명지화전우방아이유쉘1억 4,000부산 강서구 · 59.9㎡ (18.1평) · 8F0.0%Jul 10, 2026
- 부산신호사랑으로부영5차1억 5,230부산 강서구 · 84.4㎡ (25.5평) · 11F0.0%Jul 10, 2026
- 부산신호사랑으로부영1차1억 4,326부산 강서구 · 84.4㎡ (25.5평) · 4F0.0%Jul 10, 2026
- 부산신호사랑으로부영1차1억 1,786부산 강서구 · 59.9㎡ (18.1평) · 5F0.0%Jul 10, 2026
- 부산신호사랑으로부영1차1억 4,326부산 강서구 · 84.6㎡ (25.6평) · 7F0.0%Jul 10, 2026
- 명지화전우방아이유쉘1억 4,000부산 강서구 · 60.0㎡ (18.1평) · 8F+5.1%Jul 10, 2026
- 부곡동대동다:숲3억 450부산 금정구 · 85.0㎡ (25.7평) · 4F—Jul 10, 2026
- 해운대비스타동원5억 2,000부산 해운대구 · 84.9㎡ (25.7평) · 38F+4.0%Jul 10, 2026
- 대우동삼3억 5,000부산 해운대구 · 84.9㎡ (25.7평) · 1F+37.5%Jul 10, 2026
- 아시아선수촌아파트2억 5,725부산 해운대구 · 84.8㎡ (25.7평) · 10F-14.2%Jul 10, 2026
- 가락타운12억부산 사하구 · 84.9㎡ (25.7평) · 15F0.0%Jul 10, 2026
- 드파인센텀2억 8,350부산 해운대구 · 60.0㎡ (18.1평) · 9F+1.3%Jul 10, 2026
- 롯데3차2억 7,000부산 해운대구 · 59.6㎡ (18.0평) · 20F+5.9%Jul 10, 2026
- 동원맨션1억부산 북구 · 63.8㎡ (19.3평) · 5F—Jul 10, 2026
- 엘지메트로시티14억 5,000부산 남구 · 144.5㎡ (43.7평) · 17F—Jul 10, 2026
- 엘지메트로시티12억 9,400부산 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 10F+3.7%Jul 10, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
부산진구
447Jeonse
Total (90d): 1,814
해운대구
523Jeonse
Total (90d): 1,738
남구
283Jeonse
Total (90d): 1,155
강서구
662Jeonse
Total (90d): 1,097
북구
243Jeonse
Total (90d): 1,069
동래구
349Jeonse
Total (90d): 1,027
연제구
287Jeonse
Total (90d): 895
기장군
161Jeonse
Total (90d): 821
사하구
159Jeonse
Total (90d): 804
수영구
221Jeonse
Total (90d): 795
금정구
117Jeonse
Total (90d): 528
사상구
95Jeonse
Total (90d): 466
서구
67Jeonse
Total (90d): 306
영도구
91Jeonse
Total (90d): 301
동구
83Jeonse
Total (90d): 281
중구
10Jeonse
Total (90d): 49