부산광역시
16 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Jeonse
남구-1.8%
1,9957-day avg / pyeong (KRW 10k)206 tx · 60d연제구-7.0%
1,6337-day avg / pyeong (KRW 10k)224 tx · 60d동구+20.7%
1,4927-day avg / pyeong (KRW 10k)74 tx · 60d동래구-0.9%
1,3937-day avg / pyeong (KRW 10k)270 tx · 60d북구+21.6%
1,2477-day avg / pyeong (KRW 10k)184 tx · 60d해운대구-8.2%
1,2417-day avg / pyeong (KRW 10k)378 tx · 60d부산진구+0.6%
1,2187-day avg / pyeong (KRW 10k)364 tx · 60d중구—
1,2097-day avg / pyeong (KRW 10k)10 tx · 60d금정구-9.6%
1,1857-day avg / pyeong (KRW 10k)79 tx · 60d수영구-4.1%
1,1557-day avg / pyeong (KRW 10k)172 tx · 60d사상구+36.8%
1,1387-day avg / pyeong (KRW 10k)76 tx · 60d기장군-5.3%
9917-day avg / pyeong (KRW 10k)128 tx · 60d서구-14.6%
9777-day avg / pyeong (KRW 10k)54 tx · 60d영도구-6.7%
9697-day avg / pyeong (KRW 10k)65 tx · 60d강서구-22.4%
6857-day avg / pyeong (KRW 10k)509 tx · 60d사하구+18.4%
6697-day avg / pyeong (KRW 10k)149 tx · 60dRecent transactions — Jeonse
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 뉴비치2억부산 수영구 · 85.0㎡ (25.7평) · 1F-13.4%May 28, 2026
- 레이카운티(5단지)2억 6,250부산 연제구 · 49.9㎡ (15.1평) · 8F+8.7%May 28, 2026
- 동래3차SKVIEW3억 3,600부산 동래구 · 84.8㎡ (25.7평) · 10F+5.0%May 28, 2026
- 한우8000만부산 동래구 · 45.9㎡ (13.9평) · 4F—May 28, 2026
- 동래래미안아이파크1억 7,000부산 동래구 · 29.9㎡ (9.0평) · 15F+6.3%May 28, 2026
- SK허브올리브6300만부산 동래구 · 26.5㎡ (8.0평) · 4F—May 28, 2026
- 온천리젠시타워아파트1억 5,750부산 금정구 · 65.7㎡ (19.9평) · 11F—May 28, 2026
- 코오롱2억 5,000부산 북구 · 99.8㎡ (30.2평) · 4F+4.2%May 28, 2026
- 백양산베스티움에코포레1억 7,500부산 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 8F-7.9%May 28, 2026
- 백양산베스티움에코포레1억 9,000부산 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 3F-11.6%May 28, 2026
- 부산항퀸즈W오션프런트1억 4,000부산 영도구 · 39.4㎡ (11.9평) · 25F0.0%May 28, 2026
- 남천자이5억 1,450부산 수영구 · 85.0㎡ (25.7평) · 15F-26.5%May 27, 2026
- 태평양하이츠2억 8,000부산 수영구 · 60.0㎡ (18.1평) · 9F—May 27, 2026
- 레이카운티(5단지)1억 8,900부산 연제구 · 39.4㎡ (11.9평) · 5F-5.3%May 27, 2026
- 센텀리버SKVIEW3억 2,000부산 연제구 · 64.0㎡ (19.4평) · 19F+18.5%May 27, 2026
- 레이카운티(5단지)1억 9,950부산 연제구 · 39.4㎡ (11.9평) · 15F+11.8%May 27, 2026
- 주공1억 1,000부산 연제구 · 75.2㎡ (22.8평) · 2F—May 27, 2026
- 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트4억 8,000부산 동래구 · 84.5㎡ (25.6평) · 8F-28.4%May 27, 2026
- 장미1억 4,000부산 동래구 · 83.5㎡ (25.3평) · 1F—May 27, 2026
- 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)3억 1,500부산 금정구 · 85.0㎡ (25.7평) · 17F-11.8%May 27, 2026
- 기비골마을1억 2,000부산 북구 · 55.8㎡ (16.9평) · 8F+9.1%May 27, 2026
- 백양산베스티움에코포레2억 4,000부산 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 6F-7.7%May 27, 2026
- 금곡6단지주공9400만부산 북구 · 49.3㎡ (14.9평) · 15F—May 27, 2026
- 베스티움3억 1,000부산 남구 · 60.0㎡ (18.1평) · 30F-6.1%May 27, 2026
- 대연백리명가에덴2억 6,000부산 남구 · 49.1㎡ (14.9평) · 7F—May 27, 2026
- 시민공원삼정그린코아더베스트3억 7,000부산 부산진구 · 84.6㎡ (25.6평) · 2F-5.1%May 27, 2026
- 개금주공29000만부산 부산진구 · 41.3㎡ (12.5평) · 14F-4.3%May 27, 2026
- 서면가화만사성더테라스2억 1,000부산 부산진구 · 48.3㎡ (14.6평) · 7F0.0%May 27, 2026
- 대신푸르지오1차1억 6,000부산 서구 · 39.9㎡ (12.1평) · 2F-13.5%May 27, 2026
- 삼익비치1억 5,000부산 수영구 · 148.2㎡ (44.8평) · 9F-25.0%May 26, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
부산진구
627Jeonse
Total (90d): 2,604
해운대구
700Jeonse
Total (90d): 2,389
남구
382Jeonse
Total (90d): 1,562
강서구
872Jeonse
Total (90d): 1,488
동래구
451Jeonse
Total (90d): 1,456
북구
331Jeonse
Total (90d): 1,374
연제구
383Jeonse
Total (90d): 1,280
사하구
281Jeonse
Total (90d): 1,277
수영구
290Jeonse
Total (90d): 1,103
기장군
244Jeonse
Total (90d): 1,074
사상구
142Jeonse
Total (90d): 738
금정구
155Jeonse
Total (90d): 700
서구
104Jeonse
Total (90d): 451
영도구
120Jeonse
Total (90d): 409
동구
130Jeonse
Total (90d): 384
중구
18Jeonse
Total (90d): 77