광주광역시
5 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Monthly Rent
Recent transactions — Monthly Rent
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 다사로움1단지3759만광주 광산구 · 59.6㎡ (18.0평) · 9F0.0%Jun 26, 2026
- 아름마을휴먼시아3단지2863만광주 광산구 · 46.9㎡ (14.2평) · 7F0.0%Jun 26, 2026
- 광주첨단2휴먼시아1686만광주 북구 · 36.4㎡ (11.0평) · 7F-2.0%Jun 26, 2026
- 광신(8,9,10동)1000만광주 북구 · 69.8㎡ (21.1평) · 2F—Jun 26, 2026
- 전남대모아미래도에듀파크3000만광주 북구 · 76.6㎡ (23.2평) · 17F+50.0%Jun 26, 2026
- 전남대모아미래도에듀파크2000만광주 북구 · 76.6㎡ (23.2평) · 17F0.0%Jun 26, 2026
- 유일가든400만광주 북구 · 59.8㎡ (18.1평) · 9F-60.0%Jun 26, 2026
- 호반300만광주 남구 · 32.2㎡ (9.7평) · 3F0.0%Jun 26, 2026
- 엘에이치송화마을8단지4820만광주 남구 · 36.7㎡ (11.1평) · 7F0.0%Jun 26, 2026
- 동천마을1단지2417만광주 서구 · 46.8㎡ (14.1평) · 4F0.0%Jun 26, 2026
- 내남지구2차진아리채2억 1,211광주 동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 13F0.0%Jun 26, 2026
- 운남진아리채리버힐즈3000만광주 광산구 · 85.0㎡ (25.7평) · 15F—Jun 25, 2026
- 현대12800만광주 북구 · 59.4㎡ (18.0평) · 4F-75.2%Jun 25, 2026
- 일신28910만광주 북구 · 59.8㎡ (18.1평) · 15F+791.0%Jun 25, 2026
- 라인31억 1,200광주 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 2F+1020.0%Jun 25, 2026
- 광주우산엘에이치1단지1455만광주 광산구 · 16.8㎡ (5.1평) · 13F-25.0%Jun 25, 2026
- 마이다스빌1000만광주 광산구 · 35.0㎡ (10.6평) · 9F-72.5%Jun 25, 2026
- 에이엠시티센트럴파크9900만광주 광산구 · 40.9㎡ (12.4평) · 11F+890.0%Jun 25, 2026
- 모아미래도2000만광주 광산구 · 59.9㎡ (18.1평) · 5F+100.0%Jun 25, 2026
- 연제주공2543만광주 북구 · 49.5㎡ (15.0평) · 11F-7.3%Jun 25, 2026
- 연제주공2743만광주 북구 · 49.5㎡ (15.0평) · 3F+7.9%Jun 25, 2026
- 신용주공1949만광주 북구 · 46.2㎡ (14.0평) · 3F—Jun 25, 2026
- 월남호반베르디움1차1억 2,146광주 동구 · 60.0㎡ (18.1평) · 11F+14.1%Jun 25, 2026
- 현대21억광주 북구 · 59.4㎡ (18.0평) · 5F0.0%Jun 24, 2026
- 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴3000만광주 광산구 · 84.9㎡ (25.7평) · 18F—Jun 24, 2026
- 버들마을2000만광주 서구 · 85.0㎡ (25.7평) · 9F-33.3%Jun 24, 2026
- 내남지구진아리채1차2억 791광주 동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 3F0.0%Jun 24, 2026
- 효천엘에이치천년나무7단지2372만광주 남구 · 26.5㎡ (8.0평) · 14F+1.1%Jun 24, 2026
- 광주효천1엘에이치3단지400만광주 남구 · 21.8㎡ (6.6평) · 5F—Jun 24, 2026
- 신흥타운31000만광주 남구 · 59.9㎡ (18.1평) · 8F-50.0%Jun 24, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
북구
363Monthly Rent
Total (90d): 1,697
광산구
425Monthly Rent
Total (90d): 1,642
서구
243Monthly Rent
Total (90d): 1,005
남구
166Monthly Rent
Total (90d): 656
동구
185Monthly Rent
Total (90d): 537