대전광역시
5 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Monthly Rent
Recent transactions — Monthly Rent
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 베르디아망1억 1,000대전 유성구 · 81.9㎡ (24.8평) · 13F-38.9%Jul 10, 2026
- 학하리슈빌포레1억 1,900대전 유성구 · 74.3㎡ (22.5평) · 19F+13.3%Jul 10, 2026
- 꿈나무1500만대전 서구 · 70.5㎡ (21.3평) · 14F-70.0%Jul 10, 2026
- 현대4000만대전 중구 · 52.4㎡ (15.8평) · 9F—Jul 10, 2026
- 열매마을10단지(상록)2987만대전 유성구 · 59.9㎡ (18.1평) · 5F-74.9%Jul 9, 2026
- 구봉마을주공75000만대전 서구 · 59.6㎡ (18.0평) · 6F0.0%Jul 9, 2026
- 원앙마을21000만대전 서구 · 49.6㎡ (15.0평) · 11F0.0%Jul 9, 2026
- e편한세상둔산1단지5000만대전 서구 · 72.5㎡ (21.9평) · 20F0.0%Jul 9, 2026
- 목련4억대전 서구 · 117.8㎡ (35.6평) · 6F—Jul 9, 2026
- 동기포에버1000만대전 서구 · 83.6㎡ (25.3평) · 10F—Jul 9, 2026
- 선비마을아파트2단지1000만대전 대덕구 · 59.8㎡ (18.1평) · 16F—Jul 9, 2026
- 대전센트럴자이1단지4000만대전 중구 · 85.0㎡ (25.7평) · 16F+33.3%Jul 9, 2026
- 한마루아파트1억대전 서구 · 101.9㎡ (30.8평) · 9F-75.0%Jul 9, 2026
- 주공2단지(은뜰아파트)1000만대전 서구 · 41.9㎡ (12.7평) · 5F0.0%Jul 9, 2026
- 대전도안엘에이치행복2단지2860만대전 유성구 · 36.6㎡ (11.1평) · 8F-51.2%Jul 9, 2026
- 미성샤르망3000만대전 유성구 · 68.3㎡ (20.7평) · 5F+50.0%Jul 9, 2026
- 대전도안엘에이치행복2단지5860만대전 유성구 · 36.6㎡ (11.1평) · 9F0.0%Jul 9, 2026
- 삼성타운1단지5702만대전 동구 · 52.0㎡ (15.7평) · 10F+1.1%Jul 9, 2026
- 다솔리버팰리스1차1000만대전 중구 · 29.4㎡ (8.9평) · 4F-50.0%Jul 9, 2026
- 백합2000만대전 서구 · 71.2㎡ (21.5평) · 2F—Jul 8, 2026
- 변동동건8000만대전 서구 · 54.6㎡ (16.5평) · 4F0.0%Jul 8, 2026
- 봉산휴먼시아2단지4124만대전 유성구 · 60.0㎡ (18.1평) · 12F0.0%Jul 8, 2026
- 대전도안엘에이치행복2단지5860만대전 유성구 · 36.6㎡ (11.1평) · 9F0.0%Jul 8, 2026
- 봉산휴먼시아2단지4124만대전 유성구 · 60.0㎡ (18.1평) · 4F-39.2%Jul 8, 2026
- 청솔신호1000만대전 유성구 · 59.3㎡ (17.9평) · 9F-92.3%Jul 8, 2026
- 선화동나이스타운300만대전 중구 · 18.7㎡ (5.7평) · 4F—Jul 8, 2026
- 대주파크빌3000만대전 동구 · 81.1㎡ (24.5평) · 8F0.0%Jul 8, 2026
- 한솔아파트4000만대전 유성구 · 58.7㎡ (17.8평) · 15F+300.0%Jul 7, 2026
- 학하리슈빌포레1억 500대전 유성구 · 74.3㎡ (22.5평) · 6F0.0%Jul 7, 2026
- 원앙마을41억 1,400대전 서구 · 49.6㎡ (15.0평) · 9F0.0%Jul 7, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
서구
491Monthly Rent
Total (90d): 2,168
유성구
806Monthly Rent
Total (90d): 2,122
중구
161Monthly Rent
Total (90d): 794
동구
138Monthly Rent
Total (90d): 695
대덕구
70Monthly Rent
Total (90d): 466