세종특별자치시
1 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
Recent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 가온마을9단지4억 8,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 6F+23.1%Jul 10, 2026
- 새샘마을5단지(한양수자인엘시티)3억 7,500세종 세종시 · 59.5㎡ (18.0평) · 1F-7.4%Jul 10, 2026
- 가락마을 20단지(호반베르디움5차)4억 3,400세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 6F-9.0%Jul 9, 2026
- 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)4억 3,500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 13F-6.5%Jul 9, 2026
- 수루배마을6단지3억 7,500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 10F+7.1%Jul 9, 2026
- 가락마을17단지(골드클래스)3억 2,200세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 2F-5.3%Jul 8, 2026
- 해들마을5단지4억 500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 12F-4.7%Jul 8, 2026
- 새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴4억 1,800세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 14F+3.2%Jul 8, 2026
- 가재마을12단지5억 5,500세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 5F-10.5%Jul 8, 2026
- 신성연기미소지움3억 900세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 10F+14.4%Jul 8, 2026
- 수루배마을2단지4억 500세종 세종시 · 59.2㎡ (17.9평) · 4F0.0%Jul 7, 2026
- 세종마루(CB5-3BL)9400만세종 세종시 · 25.0㎡ (7.6평) · 6F—Jul 7, 2026
- 수루배마을6단지3억 5,000세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 4F-6.7%Jul 7, 2026
- 가재마을9단지5억 6,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 5F-0.9%Jul 7, 2026
- 가재마을4단지(센트레빌)4억 2,500세종 세종시 · 75.0㎡ (22.7평) · 17F+1.4%Jul 7, 2026
- 가재마을6단지3억 9,300세종 세종시 · 84.3㎡ (25.5평) · 20F+6.2%Jul 6, 2026
- 해밀마을1단지4억 5,000세종 세종시 · 59.4㎡ (18.0평) · 7F-6.3%Jul 6, 2026
- 가온마을1단지(힐스테이트)6억 9,000세종 세종시 · 101.7㎡ (30.8평) · 5F-5.5%Jul 6, 2026
- 가온마을1단지(힐스테이트)4억 8,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 13F+10.3%Jul 6, 2026
- 새나루마을8단지세종하늘채센트레빌3억 9,500세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 9F+2.1%Jul 6, 2026
- 대원네스트빌1억 3,800세종 세종시 · 59.9㎡ (18.1평) · 10F-13.2%Jul 6, 2026
- 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)4억 6,500세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 28F+17.7%Jul 6, 2026
- 수루배마을2단지4억 500세종 세종시 · 59.2㎡ (17.9평) · 4F+1.3%Jul 6, 2026
- 가재마을11단지4억세종 세종시 · 59.6㎡ (18.0평) · 14F0.0%Jul 6, 2026
- 가락마을17단지(골드클래스)3억 4,000세종 세종시 · 60.0㎡ (18.1평) · 5F-2.9%Jul 5, 2026
- 가락마을19단지5억 2,000세종 세종시 · 84.9㎡ (25.7평) · 4F-3.7%Jul 5, 2026
- 세종청정아파트6100만세종 세종시 · 31.8㎡ (9.6평) · 6F-10.3%Jul 5, 2026
- 새나루마을10단지3억 6,000세종 세종시 · 55.9㎡ (16.9평) · 10F+0.7%Jul 5, 2026
- 새샘마을3단지(모아미래도리버시티)6억 9,000세종 세종시 · 85.0㎡ (25.7평) · 7F+19.0%Jul 4, 2026
- 조치원죽림자이2억 5,500세종 세종시 · 84.7㎡ (25.6평) · 3F-12.7%Jul 4, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
세종시
801Sale
Total (90d): 3,072