충청남도
16 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Jeonse
아산시-4.4%
9417-day avg / pyeong (KRW 10k)343 tx · 60d계룡시—
9227-day avg / pyeong (KRW 10k)40 tx · 60d천안시 서북구-1.4%
9197-day avg / pyeong (KRW 10k)354 tx · 60d금산군—
8297-day avg / pyeong (KRW 10k)2 tx · 60d천안시 동남구-11.8%
8037-day avg / pyeong (KRW 10k)345 tx · 60d논산시—
7947-day avg / pyeong (KRW 10k)11 tx · 60d당진시-5.7%
7787-day avg / pyeong (KRW 10k)100 tx · 60d예산군—
6967-day avg / pyeong (KRW 10k)14 tx · 60d서산시-5.8%
6807-day avg / pyeong (KRW 10k)88 tx · 60d보령시—
6737-day avg / pyeong (KRW 10k)15 tx · 60d홍성군+4.0%
6567-day avg / pyeong (KRW 10k)76 tx · 60d공주시+29.6%
4507-day avg / pyeong (KRW 10k)16 tx · 60d태안군—
3357-day avg / pyeong (KRW 10k)2 tx · 60d부여군—
2767-day avg / pyeong (KRW 10k)1 tx · 60d서천군—
—Insufficient data청양군—
—Insufficient dataRecent transactions — Jeonse
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- e편한세상서산테크노밸리1억 4,500충남 서산시 · 60.0㎡ (18.1평) · 2F-3.3%May 29, 2026
- 봉서산아이파크3억 1,000충남 천안시 동남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 21F+3.3%May 29, 2026
- 목천신도브래뉴2차1억 6,000충남 천안시 동남구 · 84.8㎡ (25.7평) · 5F—May 29, 2026
- 천안역필하우스에듀시티(1단지)2억 8,000충남 천안시 동남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 22F-6.7%May 28, 2026
- 극동2차1억 3,500충남 천안시 동남구 · 84.8㎡ (25.7평) · 12F-3.6%May 28, 2026
- 대림동신1억 3,000충남 서산시 · 101.9㎡ (30.8평) · 5F—May 27, 2026
- 대우목화4차1억 5,000충남 천안시 동남구 · 84.5㎡ (25.6평) · 9F—May 27, 2026
- 새뜸현대3차1억 2,600충남 공주시 · 59.5㎡ (18.0평) · 10F—May 27, 2026
- 봉명청솔(3차)1억 1,000충남 천안시 동남구 · 56.3㎡ (17.0평) · 15F+4.8%May 26, 2026
- 주공36700만충남 공주시 · 39.3㎡ (11.9평) · 4F-4.3%May 26, 2026
- 천안역필하우스에듀시티(2단지)1억 5,980충남 천안시 동남구 · 39.7㎡ (12.0평) · 6F0.0%May 26, 2026
- 서산테크노밸리고운라피네1억 7,000충남 서산시 · 84.7㎡ (25.6평) · 13F-5.6%May 26, 2026
- 힐스테이트서산아파트1억 8,000충남 서산시 · 84.9㎡ (25.7평) · 4F-10.0%May 26, 2026
- 천안한양수자인에코시티1억 500충남 천안시 동남구 · 75.9㎡ (23.0평) · 16F-30.0%May 25, 2026
- 서산천지미가6500만충남 서산시 · 32.6㎡ (9.8평) · 3F—May 25, 2026
- 한양수자인2억 7,500충남 천안시 동남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 8F-1.8%May 25, 2026
- 신방삼부르네상스2억충남 천안시 동남구 · 60.0㎡ (18.1평) · 10F+5.8%May 25, 2026
- 중앙2900만충남 천안시 동남구 · 39.9㎡ (12.1평) · 13F-3.3%May 25, 2026
- 서산테크노밸리예다음아파트1억 6,900충남 서산시 · 66.9㎡ (20.2평) · 18F0.0%May 24, 2026
- 천안한양수자인에코시티1억 4,700충남 천안시 동남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 8F+5.0%May 23, 2026
- 서산금호어울림에듀퍼스트1억 7,000충남 서산시 · 75.0㎡ (22.7평) · 17F-2.9%May 23, 2026
- 수림아파트9000만충남 서산시 · 85.0㎡ (25.7평) · 6F—May 23, 2026
- 천안한양수자인에코시티1억 4,000충남 천안시 동남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 2F+16.7%May 23, 2026
- 충남 천안시 동남구 · 84.9㎡ (25.7평) · 18F0.0%May 22, 2026
- 목천신도브래뉴1차1억 3,000충남 천안시 동남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 11F-2.3%May 22, 2026
- 원앙마을부영2차8000만충남 천안시 동남구 · 59.8㎡ (18.1평) · 2F-11.1%May 22, 2026
- 천안한양수자인에코시티1억 5,000충남 천안시 동남구 · 75.9㎡ (23.0평) · 2F-3.2%May 22, 2026
- 신리마을상록아파트1억 920충남 홍성군 · 84.9㎡ (25.7평) · 3F0.0%May 22, 2026
- 내포신도시대방디에트르에듀시티2억 2,000충남 홍성군 · 85.0㎡ (25.7평) · 12F-12.0%May 22, 2026
- 중흥에스-클래스파크힐2억 5,000충남 당진시 · 84.9㎡ (25.7평) · 16F-3.8%May 22, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
천안시 서북구
676Jeonse
Total (90d): 3,278
아산시
619Jeonse
Total (90d): 3,083
천안시 동남구
527Jeonse
Total (90d): 2,102
당진시
201Jeonse
Total (90d): 910
서산시
162Jeonse
Total (90d): 887
홍성군
169Jeonse
Total (90d): 448
계룡시
69Jeonse
Total (90d): 307
공주시
35Jeonse
Total (90d): 278
보령시
21Jeonse
Total (90d): 242
논산시
29Jeonse
Total (90d): 229
예산군
26Jeonse
Total (90d): 202
태안군
6Jeonse
Total (90d): 75
금산군
4Jeonse
Total (90d): 54
부여군
1Jeonse
Total (90d): 50
서천군
1Jeonse
Total (90d): 30
청양군
0Jeonse
Total (90d): 6