충청남도
16 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
천안시 서북구-4.3%
1,3557-day avg / pyeong (KRW 10k)634 tx · 60d서산시-3.8%
1,0577-day avg / pyeong (KRW 10k)194 tx · 60d아산시-12.8%
1,0127-day avg / pyeong (KRW 10k)388 tx · 60d금산군+32.6%
1,0127-day avg / pyeong (KRW 10k)19 tx · 60d천안시 동남구-11.1%
9537-day avg / pyeong (KRW 10k)315 tx · 60d태안군-36.1%
8777-day avg / pyeong (KRW 10k)27 tx · 60d논산시+31.7%
8627-day avg / pyeong (KRW 10k)57 tx · 60d계룡시+1.9%
8417-day avg / pyeong (KRW 10k)52 tx · 60d당진시-0.5%
8237-day avg / pyeong (KRW 10k)204 tx · 60d보령시+1.7%
8137-day avg / pyeong (KRW 10k)46 tx · 60d청양군—
7957-day avg / pyeong (KRW 10k)5 tx · 60d부여군+24.0%
7867-day avg / pyeong (KRW 10k)18 tx · 60d예산군-4.7%
7787-day avg / pyeong (KRW 10k)48 tx · 60d서천군+2.7%
7087-day avg / pyeong (KRW 10k)11 tx · 60d홍성군+32.7%
6337-day avg / pyeong (KRW 10k)58 tx · 60d공주시-17.2%
5767-day avg / pyeong (KRW 10k)79 tx · 60dRecent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 천안스마일시티효성해링턴플레이스2억 3,000충남 천안시 서북구 · 74.6㎡ (22.6평) · 2F-8.0%Jul 12, 2026
- 그린빌1차2억 1,300충남 천안시 서북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 7F+6.5%Jul 11, 2026
- 천안레이크타운3차푸르지오4억 7,000충남 천안시 서북구 · 73.6㎡ (22.3평) · 22F-1.5%Jul 11, 2026
- 극동늘푸른1억 4,300충남 천안시 서북구 · 59.9㎡ (18.1평) · 2F-10.6%Jul 11, 2026
- 한성필하우스3차2억 8,000충남 천안시 서북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 14F+17.6%Jul 11, 2026
- 브라운스톤2억 5,000충남 천안시 서북구 · 109.0㎡ (33.0평) · 6F-3.8%Jul 11, 2026
- e편한세상두정3차3억 4,000충남 천안시 서북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 5F-10.5%Jul 11, 2026
- 불당이안5억 2,700충남 천안시 서북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 12F-0.1%Jul 11, 2026
- 한화포레나천안두정4억 2,400충남 천안시 서북구 · 77.0㎡ (23.3평) · 9F+5.2%Jul 11, 2026
- 불당이안5억 2,750충남 천안시 서북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 12F-5.8%Jul 11, 2026
- 불당호반베르디움TheFirst4억 8,500충남 천안시 서북구 · 59.9㎡ (18.1평) · 7F-1.0%Jul 11, 2026
- 브라운스톤2억 3,000충남 천안시 서북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 9F+9.5%Jul 10, 2026
- 주공아파트1차7800만충남 홍성군 · 46.2㎡ (14.0평) · 13F-6.0%Jul 10, 2026
- 풍림아이원2억충남 당진시 · 99.9㎡ (30.2평) · 20F-17.0%Jul 10, 2026
- 신당진이안2억 2,500충남 당진시 · 122.9㎡ (37.2평) · 21F+7.1%Jul 10, 2026
- 삼진4500만충남 계룡시 · 29.1㎡ (8.8평) · 12F-2.2%Jul 10, 2026
- 우림루미아트2억 500충남 계룡시 · 85.0㎡ (25.7평) · 14F-4.7%Jul 10, 2026
- 서산금호어울림에듀퍼스트2억 3,500충남 서산시 · 84.9㎡ (25.7평) · 11F-8.9%Jul 10, 2026
- 동보호수마을2750만충남 천안시 서북구 · 25.7㎡ (7.8평) · 3F+22.2%Jul 10, 2026
- 근화4500만충남 공주시 · 52.2㎡ (15.8평) · 5F—Jul 10, 2026
- 천안시티자이5억 1,000충남 천안시 서북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 20F-2.9%Jul 10, 2026
- e편한세상두정3차2억 9,900충남 천안시 서북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 14F0.0%Jul 10, 2026
- 직산역꿈에그린2억 2,500충남 천안시 서북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 16F+7.1%Jul 10, 2026
- 신성1억 1,000충남 천안시 동남구 · 75.6㎡ (22.9평) · 4F+15.8%Jul 10, 2026
- 브라운스톤2억 6,000충남 천안시 서북구 · 109.0㎡ (33.0평) · 12F+4.0%Jul 9, 2026
- 내포신도시중흥S-클래스더시티3억 3,500충남 예산군 · 85.0㎡ (25.7평) · 10F0.0%Jul 9, 2026
- 당진엠코타운1억 5,000충남 당진시 · 84.9㎡ (25.7평) · 11F0.0%Jul 9, 2026
- 아산테크노밸리이지더원5단지2억 1,000충남 아산시 · 72.4㎡ (21.9평) · 9F+2.4%Jul 9, 2026
- 배방삼정그린코아8140만충남 아산시 · 38.5㎡ (11.6평) · 7F+4.4%Jul 9, 2026
- 아산대주7500만충남 아산시 · 59.9㎡ (18.1평) · 10F+10.3%Jul 9, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
천안시 서북구
1,006Sale
Total (90d): 2,275
아산시
667Sale
Total (90d): 2,103
천안시 동남구
557Sale
Total (90d): 1,415
당진시
341Sale
Total (90d): 857
서산시
329Sale
Total (90d): 611
홍성군
108Sale
Total (90d): 267
공주시
115Sale
Total (90d): 217
계룡시
90Sale
Total (90d): 213
보령시
82Sale
Total (90d): 170
논산시
88Sale
Total (90d): 146
예산군
97Sale
Total (90d): 128
태안군
49Sale
Total (90d): 59
금산군
31Sale
Total (90d): 39
부여군
26Sale
Total (90d): 31
서천군
15Sale
Total (90d): 18
청양군
6Sale
Total (90d): 7