길음동동부센트레빌(1278-0)
서울 성북구 · 길음동· 1278· Built 2003 · 23y
47 transactions on record
59㎡ (18평)· 7 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2 | 5억 |
| 2026-04-23 | 16 | 5억 2,000 |
| 2026-04-18 | 9 | 5억 |
| 2026-03-06 | 5 | 4억 6,200 |
| 2026-02-25 | 5 | 4억 5,000 |
| 2026-02-02 | 16 | 5억 8,000 |
| 2026-02-01 | 13 | 5억 |
84㎡ (25평)· 12 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 3 | 5억 1,450 |
| 2026-04-25 | 18 | 6억 5,000 |
| 2026-04-24 | 17 | 6억 9,000 |
| 2026-04-22 | 11 | 5억 1,500 |
| 2026-04-10 | 8 | 3억 8,000 |
| 2026-03-27 | 16 | 5억 1,400 |
| 2026-03-21 | 9 | 5억 400 |
| 2026-03-17 | 23 | 5억 2,500 |
| 2026-03-12 | 5 | 5억 8,000 |
| 2026-02-19 | 4 | 5억 1,450 |
| 2026-02-11 | 14 | 6억 8,000 |
| 2026-02-05 | 15 | 5억 5,650 |
114㎡ (34평)· 2 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 19 | 7억 4,000 |
| 2026-02-21 | 2 | 6억 6,150 |