평촌엘프라우드
경기 안양시 동안구 · 비산동· 281-1· Built 2024 · 2y
65 transactions on record
49㎡ (15평)· 4 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 23 | 3억 4,000 |
| 2026-05-01 | 25 | 4억 6,000 |
| 2026-04-18 | 11 | 3억 5,490 |
| 2026-04-03 | 6 | 4억 4,000 |
59㎡ (18평)· 28 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 9 | 3억 6,750 |
| 2026-05-22 | 16 | 3억 9,900 |
| 2026-05-22 | 10 | 6억 3,000 |
| 2026-05-21 | 10 | 3억 7,800 |
| 2026-05-19 | 18 | 5억 8,000 |
| 2026-05-16 | 26 | 5억 3,000 |
| 2026-05-12 | 10 | 3억 8,800 |
| 2026-05-11 | 10 | 3억 7,800 |
| 2026-05-09 | 20 | 3억 6,750 |
| 2026-05-08 | 22 | 4억 5,000 |
| 2026-05-07 | 24 | 3억 7,800 |
| 2026-05-05 | 25 | 3억 8,850 |
| 2026-05-03 | 26 | 5억 3,000 |
| 2026-05-02 | 20 | 4억 950 |
| 2026-05-01 | 26 | 4억 2,000 |
| 2026-04-22 | 13 | 5억 8,000 |
| 2026-04-20 | 22 | 3억 8,000 |
| 2026-04-10 | 18 | 1억 |
| 2026-04-04 | 21 | 3억 6,750 |
| 2026-03-31 | 13 | 6억 |
| 2026-03-18 | 12 | 3억 7,800 |
| 2026-03-16 | 14 | 5억 9,000 |
| 2026-03-08 | 4 | 5억 2,000 |
| 2026-02-28 | 8 | 5억 5,000 |
| 2026-02-21 | 17 | 6억 |
| 2026-02-14 | 8 | 5억 1,000 |
| 2026-02-10 | 14 | 5억 1,000 |
| 2026-02-06 | 22 | 5억 7,000 |
74㎡ (22평)· 4 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 8 | 4억 3,500 |
| 2026-05-11 | 3 | 4억 5,150 |
| 2026-05-01 | 18 | 4억 8,300 |
| 2026-03-13 | 8 | 6억 3,000 |
84㎡ (25평)· 7 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 8 | 5억 5,600 |
| 2026-05-09 | 16 | 4억 7,250 |
| 2026-05-05 | 18 | 5억 8,000 |
| 2026-05-02 | 2 | 6억 2,000 |
| 2026-04-20 | 6 | 3억 8,000 |
| 2026-04-18 | 15 | 5억 5,650 |
| 2026-03-03 | 17 | 11억 4,500 |