평촌엘프라우드
경기 안양시 동안구 · 비산동· 281-1· Built 2024 · 2y
140 transactions on record
22㎡ (7평)· 7 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 10 | 1억 2,000 / 13만 |
| 2026-06-24 | 10 | 1억 2,000 / 13만 |
| 2026-06-05 | 15 | 1억 2,000 / 13만 |
| 2026-05-18 | 20 | 1억 2,000 / 13만 |
| 2026-05-16 | 22 | 1억 2,000 / 13만 |
| 2026-04-15 | 18 | 1억 2,000 / 13만 |
| 2026-04-10 | 17 | 1억 2,000 / 13만 |
39㎡ (12평)· 16 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1 | 2억 1,000 / 21만 |
| 2026-06-19 | 9 | 2억 1,000 / 22만 |
| 2026-06-18 | 15 | 2억 1,000 / 22만 |
| 2026-06-18 | 17 | 2억 1,000 / 22만 |
| 2026-06-16 | 11 | 2억 1,000 / 22만 |
| 2026-06-15 | 14 | 2억 1,000 / 22만 |
| 2026-06-12 | 17 | 2억 1,000 / 22만 |
| 2026-06-12 | 18 | 2억 1,000 / 22만 |
| 2026-06-10 | 18 | 2억 1,000 / 22만 |
| 2026-06-05 | 19 | 2억 1,000 / 22만 |
| 2026-06-05 | 12 | 2억 1,000 / 22만 |
| 2026-06-02 | 6 | 2억 1,000 / 21만 |
| 2026-06-02 | 7 | 2억 1,000 / 21만 |
| 2026-05-22 | 14 | 2억 1,000 / 21만 |
| 2026-05-21 | 2 | 2억 1,000 / 21만 |
| 2026-05-08 | 10 | 2억 1,000 / 21만 |
59㎡ (18평)· 13 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 7 | 2억 16 / 43만 |
| 2026-06-19 | 3 | 2억 7,018 / 20만 |
| 2026-06-16 | 7 | 1억 / 200만 |
| 2026-06-13 | 18 | 6900만 / 94만 |
| 2026-06-06 | 26 | 5000만 / 136만 |
| 2026-06-05 | 7 | 5000만 / 153만 |
| 2026-04-25 | 21 | 3억 9,000 / 7만 |
| 2026-04-09 | 13 | 5억 8,000 / 10만 |
| 2026-03-27 | 14 | 1억 5,000 / 150만 |
| 2026-03-21 | 5 | 1억 / 170만 |
| 2026-02-14 | 11 | 1억 / 200만 |
| 2026-02-13 | 8 | 2억 5,660 / 19만 |
| 2026-02-12 | 22 | 2억 5,660 / 19만 |
84㎡ (25평)· 6 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 17 | 3억 9,500 / 95만 |
| 2026-05-15 | 6 | 1억 / 166만 |
| 2026-05-11 | 12 | 2억 5,000 / 170만 |
| 2026-03-12 | 23 | 2억 / 200만 |
| 2026-03-06 | 26 | 5000만 / 250만 |
| 2026-02-27 | 12 | 5억 / 100만 |