제주특별자치도
2 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Monthly Rent
Recent transactions — Monthly Rent
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 효림스카이200만제주 서귀포시 · 25.2㎡ (7.6평) · 5F0.0%May 28, 2026
- 신동부삼무3차200만제주 제주시 · 28.2㎡ (8.5평) · 13F0.0%May 27, 2026
- 서귀포대정휴먼시아1677만제주 서귀포시 · 39.5㎡ (12.0평) · 5F+40.0%May 27, 2026
- J블루오션500만제주 제주시 · 82.5㎡ (25.0평) · 4F—May 27, 2026
- 함덕해밀타운아파트1000만제주 제주시 · 78.9㎡ (23.9평) · 3F—May 27, 2026
- 제이씨티팰리스1300만제주 제주시 · 69.8㎡ (21.1평) · 3F—May 27, 2026
- 서귀포중앙행복주택6972만제주 서귀포시 · 42.1㎡ (12.7평) · 9F—May 27, 2026
- 제이원타워200만제주 서귀포시 · 15.2㎡ (4.6평) · 9F0.0%May 26, 2026
- 강정상록아파트2361만제주 서귀포시 · 39.8㎡ (12.0평) · 4F0.0%May 26, 2026
- 주공1500만제주 서귀포시 · 39.7㎡ (12.0평) · 5F+150.0%May 26, 2026
- 마음에온건입2830만제주 제주시 · 17.6㎡ (5.3평) · 8F-29.7%May 26, 2026
- 한빛빌라1000만제주 제주시 · 103.0㎡ (31.2평) · 5F—May 26, 2026
- 제이원타워200만제주 서귀포시 · 15.2㎡ (4.6평) · 5F0.0%May 25, 2026
- 제주연동리슈빌디에스300만제주 제주시 · 25.8㎡ (7.8평) · 4F0.0%May 23, 2026
- 청목더웰연동200만제주 제주시 · 17.6㎡ (5.3평) · 5F0.0%May 22, 2026
- 남해오네뜨500만제주 제주시 · 32.4㎡ (9.8평) · 5F0.0%May 22, 2026
- 도련주공2916만제주 제주시 · 46.1㎡ (13.9평) · 5F+60.6%May 22, 2026
- 삼성홈스테이200만제주 서귀포시 · 18.0㎡ (5.4평) · 5F0.0%May 21, 2026
- 영도갤럭시타운300만제주 제주시 · 22.3㎡ (6.8평) · 10F+50.0%May 21, 2026
- 센트럴팰리스200만제주 서귀포시 · 22.0㎡ (6.6평) · 7F-33.3%May 21, 2026
- 이진아트빌100만제주 서귀포시 · 23.8㎡ (7.2평) · 3F—May 21, 2026
- 일도수선화300만제주 제주시 · 49.1㎡ (14.8평) · 3F+50.0%May 21, 2026
- 제웅1차솔내음빌리지300만제주 제주시 · 39.3㎡ (11.9평) · 2F—May 20, 2026
- 제주연동리슈빌디에스300만제주 제주시 · 27.2㎡ (8.2평) · 10F0.0%May 20, 2026
- 벨라시티프리미어1500만제주 제주시 · 80.4㎡ (24.3평) · 5F—May 20, 2026
- 제주연동중흥S-클래스1000만제주 제주시 · 39.0㎡ (11.8평) · 10F+100.0%May 20, 2026
- 제주연동리슈빌디에스300만제주 제주시 · 25.8㎡ (7.8평) · 11F0.0%May 20, 2026
- HausD블루오션1000만제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 7F0.0%May 19, 2026
- 한림대성유니크1000만제주 제주시 · 78.3㎡ (23.7평) · 6F—May 19, 2026
- 갤럭시오션빌300만제주 제주시 · 18.3㎡ (5.5평) · 7F+50.0%May 19, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
제주시
413Monthly Rent
Total (90d): 877
서귀포시
212Monthly Rent
Total (90d): 437