제주특별자치도
2 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Monthly Rent
Recent transactions — Monthly Rent
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 미도스카이빌200만제주 제주시 · 28.9㎡ (8.7평) · 10F0.0%Jul 10, 2026
- 리움아파트300만제주 제주시 · 25.7㎡ (7.8평) · 2F—Jul 10, 2026
- 동홍6주공1403만제주 서귀포시 · 39.6㎡ (12.0평) · 6F—Jul 10, 2026
- 중문남해오네뜨오션힐1000만제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 4F-50.0%Jul 9, 2026
- 아이진베라뷰대정1000만제주 서귀포시 · 84.5㎡ (25.6평) · 2F—Jul 8, 2026
- 서귀포혁신사랑으로부영아파트2억 2,820제주 서귀포시 · 84.4㎡ (25.5평) · 7F+155.5%Jul 8, 2026
- 중문푸른마을500만제주 서귀포시 · 51.9㎡ (15.7평) · 2F0.0%Jul 8, 2026
- 제주한림코아루1000만제주 제주시 · 79.0㎡ (23.9평) · 3F—Jul 8, 2026
- 노형뜨란채2000만제주 제주시 · 84.7㎡ (25.6평) · 8F0.0%Jul 7, 2026
- 화이트하우스200만제주 제주시 · 22.7㎡ (6.9평) · 7F-33.3%Jul 7, 2026
- 김녕센트럴시티에덴2000만제주 제주시 · 65.9㎡ (19.9평) · 4F—Jul 6, 2026
- 주공2(동홍2)400만제주 서귀포시 · 39.7㎡ (12.0평) · 3F-20.0%Jul 6, 2026
- 루첸시아표선IBEDU2000만제주 서귀포시 · 82.2㎡ (24.9평) · 2F—Jul 6, 2026
- 하귀코아루오션뷰1500만제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 2F—Jul 5, 2026
- 제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 5F-70.0%Jul 4, 2026
- 외도부영1차300만제주 제주시 · 39.8㎡ (12.1평) · 8F-40.0%Jul 4, 2026
- 중문스마트빌200만제주 서귀포시 · 23.3㎡ (7.1평) · 6F-33.3%Jul 4, 2026
- 부영5차2000만제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 12F0.0%Jul 3, 2026
- 부영2차1000만제주 제주시 · 45.9㎡ (13.9평) · 9F0.0%Jul 3, 2026
- 노형해모로루엔2000만제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 6F—Jul 3, 2026
- 삼성홈스테이200만제주 서귀포시 · 18.0㎡ (5.4평) · 4F0.0%Jul 3, 2026
- 현대아이파크2000만제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 9F—Jul 3, 2026
- 주공5차(동홍5차)200만제주 서귀포시 · 49.9㎡ (15.1평) · 5F-60.0%Jul 2, 2026
- 화북주공2,3단지2000만제주 제주시 · 59.9㎡ (18.1평) · 3F-80.0%Jul 2, 2026
- JDC제주첨단행복주택4184만제주 제주시 · 44.0㎡ (13.3평) · 2F-28.9%Jul 2, 2026
- 삼성홈스테이200만제주 서귀포시 · 17.1㎡ (5.2평) · 3F0.0%Jul 2, 2026
- 엘로이빌21000만제주 서귀포시 · 78.3㎡ (23.7평) · 7F—Jul 2, 2026
- 화북주공4단지500만제주 제주시 · 49.5㎡ (15.0평) · 5F0.0%Jul 1, 2026
- 삼도이레빌2차100만제주 제주시 · 18.9㎡ (5.7평) · 6F—Jul 1, 2026
- 연동아이진빌200만제주 제주시 · 23.4㎡ (7.1평) · 4F0.0%Jul 1, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
제주시
244Monthly Rent
Total (90d): 570
서귀포시
114Monthly Rent
Total (90d): 272