제주특별자치도
2 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Jeonse
Recent transactions — Jeonse
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 제주강정유승한내들퍼스트오션4억 3,000제주 서귀포시 · 111.0㎡ (33.6평) · 2F—May 27, 2026
- HausD블루오션2억 6,500제주 서귀포시 · 74.9㎡ (22.7평) · 7F-1.9%May 27, 2026
- 하귀코아루오션뷰2억 7,000제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 2F0.0%May 26, 2026
- 부영2차2억 2,000제주 제주시 · 45.9㎡ (13.9평) · 5F0.0%May 26, 2026
- 제주삼화사랑으로부영5차3억 5,000제주 제주시 · 84.4㎡ (25.5평) · 6F+92.2%May 26, 2026
- 서귀포혁신사랑으로부영아파트2억 3,961제주 서귀포시 · 84.4㎡ (25.5평) · 4F0.0%May 26, 2026
- 제주 제주시 · 84.8㎡ (25.7평) · 3F—May 26, 2026
- 제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 6F-9.1%May 25, 2026
- 강정상록아파트1억 1,809제주 서귀포시 · 39.8㎡ (12.0평) · 2F0.0%May 25, 2026
- 주공5차(동홍5차)1억 1,500제주 서귀포시 · 49.9㎡ (15.1평) · 5F+4.5%May 25, 2026
- 주공5차(동홍5차)1억 1,000제주 서귀포시 · 49.9㎡ (15.1평) · 4F-8.3%May 24, 2026
- 센트럴팰리스8500만제주 서귀포시 · 22.0㎡ (6.6평) · 7F—May 23, 2026
- 외도부영1차1억 3,400제주 제주시 · 39.8㎡ (12.1평) · 6F—May 23, 2026
- 서귀포혁신사랑으로부영아파트2억 3,961제주 서귀포시 · 84.4㎡ (25.5평) · 10F0.0%May 22, 2026
- 도두네오하임주상복합A동2억 5,000제주 제주시 · 84.0㎡ (25.4평) · 3F0.0%May 21, 2026
- 한화5억 3,000제주 제주시 · 108.4㎡ (32.8평) · 8F—May 19, 2026
- 부영2차2억 2,000제주 제주시 · 45.9㎡ (13.9평) · 2F+4.8%May 19, 2026
- 호반써밋제주3억 6,750제주 제주시 · 84.6㎡ (25.6평) · 3F+8.1%May 18, 2026
- 주공2(동홍2)7000만제주 서귀포시 · 39.7㎡ (12.0평) · 5F-17.6%May 17, 2026
- 제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 13F+25.0%May 16, 2026
- HausD블루오션3억 3,000제주 서귀포시 · 84.9㎡ (25.7평) · 11F+17.9%May 15, 2026
- 일도우성12억 2,000제주 제주시 · 76.4㎡ (23.1평) · 1F0.0%May 15, 2026
- 노형뜨란채4억 5,000제주 제주시 · 84.7㎡ (25.6평) · 14F+28.6%May 15, 2026
- 휴마루유니크7000만제주 서귀포시 · 33.1㎡ (10.0평) · 3F—May 14, 2026
- 현대아이파크4억 2,000제주 제주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 2F0.0%May 14, 2026
- 강정상록아파트1억 4,416제주 서귀포시 · 60.0㎡ (18.1평) · 2F-16.6%May 13, 2026
- 서귀포혁신사랑으로부영아파트2억 3,961제주 서귀포시 · 84.4㎡ (25.5평) · 5F0.0%May 13, 2026
- 서귀포혁신사랑으로부영아파트2억 3,961제주 서귀포시 · 84.4㎡ (25.5평) · 11F0.0%May 13, 2026
- 화북주공4단지1억 8,100제주 제주시 · 59.9㎡ (18.1평) · 4F—May 13, 2026
- 제주첨단꿈에그린2단지아파트3억 8,000제주 제주시 · 101.9㎡ (30.8평) · 4F+8.6%May 13, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
제주시
140Jeonse
Total (90d): 877
서귀포시
96Jeonse
Total (90d): 437